(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = The Keeper (Monster) |Job = Scholar |Familie = Humanoids |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ank…“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<hr>'''''The Keeper (Monster)''' bezieht sich auf den Gegner auf dem Schlachtfeld. Um den NPC zu sehen, gehe auf [[The Keeper]].''<hr> | |||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = The Keeper (Monster) | |Name = The Keeper (Monster) | ||
|Job = Scholar | |Job = Scholar, Black Mage | ||
|Familie = Humanoids | |Familie = Humanoids | ||
|Unterfamilie = | |Unterfamilie = | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 77: | Zeile 102: | ||
|Erscheinungsvoraussetzungen = | |Erscheinungsvoraussetzungen = | ||
|Begleiter = [[Mistdagger (Monster)|Mistdagger]], [[The | |Begleiter = [[Mistdagger (Monster)|Mistdagger]], [[The Briars (G)]], [[The Briars (E)]] | ||
|Beschwört = | |Beschwört = | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
* Benutzt | * Benutzt [[Dagger]]-Weaponskills, darunter | ||
** [[Gust Slash]], [[Cyclone]], [[Aeolian Edge]] | |||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Immun gegen Magie und Statuseffekte, darunter | * Immun gegen Magie und Statuseffekte, darunter | ||
| Zeile 87: | Zeile 113: | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
* Benutzt Magie, darunter | * Benutzt Magie, darunter | ||
** [[Kaustra]] | ** {{Darkness-Icon}} [[Kaustra]] | ||
** {{Earth-Icon}} [[Stone III]] | |||
** {{Thunder-Icon}} [[Thunder III]], [[Thundaga II]], | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 12:57 Uhr
The Keeper (Monster) bezieht sich auf den Gegner auf dem Schlachtfeld. Um den NPC zu sehen, gehe auf The Keeper.
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|