KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|align="center"|6 | |align="center"|6 | ||
|align="center"|150 | |align="center"|150 | ||
|align="center"| | |align="center"|424 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[:Kategorie:Scythes|Scythe]] | | [[:Kategorie:Scythes|Scythe]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2014, 16:39 Uhr
| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Axe | A- | 6 | 150 | 424 |
| Scythe | B- | 5 | 144 | 388 |
| Dagger | C+ | 5 | 139 | 378 |
| Club | D | 4 | 133 | 334 |
| Sword | E | 4 | 124 | 300 |
| Evasion | C | 5 | 139 | 373 |
| Parrying | C | 5 | 139 | 373 |
| Shield | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Beastmaster.
- Update im Oktober 2014
- Combat Skill für Axe wurde von Stufe A- auf Stufe A+ gesetzt.