(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Excalipoor II |Abkürzung = Excalipoor II |Artikelname = Excalipoor II <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = x |Potenzial (Aug)…“) |
K (Textersetzung - „|Jobs = All Races“ durch „|Jobs = All Jobs“) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Excalipoor II | |Name = Excalipoor II | ||
|Abkürzung = Excalipoor II | |Abkürzung = Excalipoor II | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|Level = 1 | |Level = 1 | ||
|Item-Level = | |Item-Level = | ||
|Jobs = All | |Jobs = All Jobs | ||
|Enchantment Anzahl = | |Enchantment Anzahl = | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
--> | --> | ||
|Synergierezepte = | |Synergierezepte = | ||
{{Synergiebox | |||
|Name =Excalipoor II | |||
|Fertigkeitsgrenze =1 | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Rang= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Rang= | |||
|Nebenfertigkeit 3 = | |||
|Nebenfertigkeit 3 Rang= | |||
|Element Fire = | |||
|Element Earth = | |||
|Element Water = | |||
|Element Wind = | |||
|Element Ice = | |||
|Element Thunder = | |||
|Element Darkness = 5 | |||
|Element Light = 5 | |||
|Zutat 1 = Excalipoor | |||
|Zutat 1 Menge = 2 | |||
|Zutat 2 = | |||
|Zutat 2 Menge = | |||
|Zutat 3 = | |||
|Zutat 3 Menge = | |||
|Zutat 4 = | |||
|Zutat 4 Menge = | |||
|Zutat 5 = | |||
|Zutat 5 Menge = | |||
|Zutat 6 = | |||
|Zutat 6 Menge = | |||
|Zutat 7 = | |||
|Zutat 7 Menge = | |||
|NQ Item =[[Excalipoor]] x1 | |||
|HQ +1 Item = | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | |||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2021, 21:21 Uhr
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Hinweise