K (Textersetzung - „Sonderbelohnungen“ durch „Sonderbelohnung“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Records of Eminence | {{Records of Eminence | ||
|RoE Nummer = | |RoE Nummer =04 | ||
|Name = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | |Name = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | ||
|Artikelname = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | |Artikelname = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ziele (Subtyp) = Lair Reives | |Ziele (Subtyp) = Lair Reives | ||
|Aufgabenziel = Erledigt "[[Lair Reives]] in [[Morimar Basalt Fields]]. | |Aufgabenziel = Erledigt "[[Lair Reives]]" in [[Morimar Basalt Fields]]. | ||
|Beschreibung = Emerge victorious from the requisite number of Lair Reives in Morimar Basalt Fields.<br><br>First-time completion of this objective will confer a 1% capacity point bonus. | |Beschreibung = Emerge victorious from the requisite number of Lair Reives in Morimar Basalt Fields.<br><br>First-time completion of this objective will confer a 1% capacity point bonus. | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2020, 23:57 Uhr
| Lair Reives: Morimar Basalt Fields Content → Lair Reives
|
Wiederholbar | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lösungsweg |
|---|
|
Plot Details |
|---|