(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Records of Eminence |RoE Nummer =4 |Name = Lair Reives: Morimar Basalt Fields |Artikelname = Lair Reives: Morimar Basalt Fields |Ziele = Content |Ziele (Subt…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Records of Eminence | {{Records of Eminence | ||
|RoE Nummer = | |RoE Nummer =04 | ||
|Name = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | |Name = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | ||
|Artikelname = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | |Artikelname = Lair Reives: Morimar Basalt Fields | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ziele (Subtyp) = Lair Reives | |Ziele (Subtyp) = Lair Reives | ||
|Aufgabenziel = Erledigt "[Lair Reives]] in [[Morimar Basalt Fields]]. | |Aufgabenziel = Erledigt "[[Lair Reives]]" in [[Morimar Basalt Fields]]. | ||
|Beschreibung = Emerge victorious from the requisite number of Lair Reives in Morimar Basalt Fields.<br><br>First-time completion of this objective will confer a 1% capacity point bonus. | |Beschreibung = Emerge victorious from the requisite number of Lair Reives in Morimar Basalt Fields.<br><br>First-time completion of this objective will confer a 1% capacity point bonus. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Belohnungen (CAP) = 1.250 | |Belohnungen (CAP) = 1.250 | ||
| | |Sonderbelohnung (CAP) = | ||
|Belohnungen (Acc) = 50 | |Belohnungen (Acc) = 50 | ||
| | |Sonderbelohnung (Acc) = 100 | ||
<!-- jeweils Bis zu 5 --> | <!-- jeweils Bis zu 5 --> | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Voraussetzung = | |Voraussetzung = | ||
|Wiederholbar = | |Wiederholbar = ja | ||
|Beteiligte Gegner = | |Beteiligte Gegner = | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2020, 23:57 Uhr
| Lair Reives: Morimar Basalt Fields Content → Lair Reives
|
Wiederholbar | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Lösungsweg |
|---|
|
Plot Details |
|---|