K (Textersetzung - „Fleddern“ durch „Despoil“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Monster | ||
|Name = Bune | |Name = Bune | ||
| | |FR-Name = | ||
| | |JP-Name = | ||
| | |Artikelname = Bune | ||
| | |Job = Paladin | ||
|Typ = Dragons | |||
|Stamm = Wyverns | |||
|Gattung = | |||
|Monsterrang = NM | |||
|Monsterrang Zusatz = | |||
|Begleiter = | |||
|Beschwört = | |||
|Soul Plate Preis = | |Soul Plate Preis = | ||
<!-- Ankreuzen mit x ansonsten leer --> | <!-- Ankreuzen mit x ansonsten leer --> | ||
|Charm = <!-- | |Charm (Verzaubern) = | ||
| | |Pankration (Allkampf) = | ||
| | |Drain (Aussaugen) = x | ||
| | |Aspir (Osmose) = | ||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Atem und Geist Schaden = | |||
|Ice (Eis) = | |||
|Fire (Feuer) = R | |||
|Water (Wasser) = | |||
|Thunder (Blitz) = | |||
|Earth (Erde) = | |||
|Wind (Wind) = R | |||
|Light (Licht) = 0% | |||
|Darkness (Dunkelheit) = S | |||
|Piercing (Stechen) = | |||
|Slashing (Schmettern) = | |||
|Blunt (Stumpf) = | |||
|H2H (Faustkampf) = | |||
|Ranged (Fernkampf) = | |||
<!-- Gegner Details --> | |||
|Passive Eigenschaften = | |||
|Physische Eigenschaften = | |||
|Magische Eigenschaften = | |||
|Spezialfähigkeiten = | |||
*[[Invincible]] {{Invincible-Icon}} - Physische Angriffe sind wirkungslos | |||
*[[Draw In]] - Ihr werdet zum Kampfgeschehen "gezogen" | |||
*[[Dispelling Wind]] - [[Distanz|10']] [[AoE]] [[Dispel]] (entfernt bis zu 3 Effekte) | |||
*[[Dread Shriek]] - [[Distanz|10']] [[AoE]] [[Paralyze (Statuseffekt)]] {{Paralyze-Icon}} | |||
*[[Deadly Drive]] - Einzelschaden | |||
*[[Fang Rush]] - 3-fach Attacke auf ein Ziel gerichtet | |||
*[[Wind Wall]] - [[Evasion Boost (Statuseffelkt)]] {{Evasion Boost-Icon}} | |||
*[[Radiant Breath]] - "[[Breath]]-Attacke" {{Light-Icon}}-elementar mit [[Slow (Statuseffekt)]] {{Slow-Icon}} und [[Silence (Statuseffekt)]] {{Silence-Icon}} | |||
*[[Tail Crush]] - Physischer Einzelschaden mit [[Poison (Statuseffekt)]] {{Poison-Icon}} | |||
|Videos = {{Video|URL = https://www.youtube.com/watch?v=NMksbInz6tE}}{{Video|URL = https://www.youtube.com/watch?v=AsYshCCrlEY}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Erscheinungsvoraussetzungen = Erscheint alle 21-24 Stunden auf Karte 1 bei (G-10). | |||
| | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
Zeile 75: | Zeile 95: | ||
}} | }} | ||
--> | --> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. Februar 2023, 13:23 Uhr
Status Details • Kampfdetails • Erscheinungsorte • Videos
Basis Infos
Monsterrang: | Notorious Monster (NM) |
Typ: | Dragons |
Stamm: | Wyverns |
Jobverhalten: | PLD |
Soul Plate Preis: | ?? Gil, nur wenn Sanrakus Verlangen ein Monster der Art "Wyverns" ist. |
Status Details
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz
100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden
• Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist)
Weitere Details
Charm (Verzaubern): | Nicht möglich |
Pankration (Allkampf): | Nicht möglich |
Drain (Aussaugen): | Möglich |
Aspir (Osmose): | Nicht möglich |
Kampfdetails
Spezialfähigkeiten
- Invincible Vorlage:Invincible-Icon - Physische Angriffe sind wirkungslos
- Draw In - Ihr werdet zum Kampfgeschehen "gezogen"
- Dispelling Wind - 10' AoE Dispel (entfernt bis zu 3 Effekte)
- Dread Shriek - 10' AoE Paralyze (Statuseffekt)
- Deadly Drive - Einzelschaden
- Fang Rush - 3-fach Attacke auf ein Ziel gerichtet
- Wind Wall - Evasion Boost (Statuseffelkt) Vorlage:Evasion Boost-Icon
- Radiant Breath - "Breath-Attacke"
-elementar mit Slow (Statuseffekt)
und Silence (Statuseffekt)
- Tail Crush - Physischer Einzelschaden mit Poison (Statuseffekt)
Physische Eigenschaften
- Keine Physische Eigenschaften
Passive Eigenschaften
- Keine Passive Eigenschaften
Magische Eigenschaften
- Keine Magische Eigenschaften
Erscheinungsorte
Hinweis: Erscheint alle 21-24 Stunden auf Karte 1 bei (G-10).
Ort | Level | Hinterlässt | Steal | Erscheint | Hinweise | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Tunnel
|
80 | • Enhancing sword • Wyvern wing • Wyvern skin |
|
1 Stück |
A, S | |
|
Videos