K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Earth Elemental | |Name = Earth Elemental | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =3 Stück | |Erscheint =3 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 76: | Zeile 77: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =4 Stück | |Erscheint =4 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 94: | Zeile 95: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =3 Stück | |Erscheint =3 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 112: | Zeile 113: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =6 Stück | |Erscheint =6 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 130: | Zeile 131: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =4 Stück | |Erscheint =4 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = alle 5 Minuten | |Erscheint-Hinweis = alle 5 Minuten | ||
| Zeile 148: | Zeile 149: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =4 Stück | |Erscheint =4 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = alle 16 Minuten | |Erscheint-Hinweis = alle 16 Minuten | ||
| Zeile 166: | Zeile 167: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =3 Stück | |Erscheint =3 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 184: | Zeile 185: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =3 Stück | |Erscheint =3 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 202: | Zeile 203: | ||
|Steal = | |Steal = | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =8 Stück | |Erscheint =8 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:30 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|