(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Seed Crystal (Monster) |Job =Black Mage |Familie =Living Crystal |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) =Ja |Soul Plate Preis = <…“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
{{Monsterbox | {{Monsterbox | ||
|Name = Seed Crystal (Monster) | |Name = Seed Crystal (Monster) | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 47: | Zeile 71: | ||
|Ort = [[Stellar Fulcrum]] | |Ort = [[Stellar Fulcrum]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = Ode of Life Bestowing | |Auftrag/Event = Ode of Life Bestowing (Schlachtfeld) | ||
|Level = {{Informationen benötigt}} | |Level = {{Informationen benötigt}} | ||
|Hinterlässt = | |Hinterlässt = | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =1 Stück | |Erscheint =1 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 93: | Zeile 117: | ||
*** Wirkt auf dem ganzen Schlachtfeld, außer am Eingang | *** Wirkt auf dem ganzen Schlachtfeld, außer am Eingang | ||
* Kann [[Draw In]] benutzen | * Kann [[Draw In]] benutzen | ||
<hr> | |||
* Wirkungsbereich der [[AoE]] Attacken beträgt ca. 17 [[Yalms]]. | |||
** Der Platz am Eingang ist der einzige der nicht von den [[AoE]] Attacken betroffen ist. | |||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
* Immun gegen [[Sneak Attack]] | * Immun gegen Statuseffekte und Magie/Job Abilitys | ||
* Resistenz | ** [[Sneak Attack]] | ||
** [[Slow (Statuseffekt)]] {{Slow-Icon}} | |||
** [[Silence (Statuseffekt)]] {{Silence-Icon}} | |||
** [[Paralyze (Statuseffekt)]] {{Paralyze-Icon}} | |||
* Anfällig auf Statuseffekt und Job Ability - baut aber Resistenz auf | |||
** [[Souleater]] | |||
** [[Stun (Statuseffekt)]] {{Stun-Icon}} | |||
* Besitzt sehr geringe [[Evasion]] | |||
* Drittelt den erlittenen Schaden von [[Elemental Magic]] | * Drittelt den erlittenen Schaden von [[Elemental Magic]] | ||
* Besitzt ca. 25.000 [[HP]] | * Besitzt ca. 25.000 [[HP]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:02 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
|