(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Kaja bow |Abkürzung = Kaja Bow |Artikelname = Kaja bow <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzial (Aug) = |Typ =…“) |
K (Textersetzung - „(.*) {{Infobox Items“ durch „{{Infobox Items“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Kaja bow | |Name = Kaja bow | ||
|Abkürzung = Kaja Bow | |Abkürzung = Kaja Bow | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Artefaktrüstung = | |Artefaktrüstung = | ||
|Artefaktwaffe = | |Artefaktwaffe = | ||
| | |Reforced Atrifaktrüstung = | ||
|Reliktrüstung = | |Reliktrüstung = | ||
|Reliktwaffe = | |Reliktwaffe = | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Enchantment = | |Enchantment = | ||
|Delay = 360 | |Delay = 360 | ||
|Attribute = [[STR]]+10<br>[[DEX]]+10 [[AGI]]+10<br>Ranged Accuracy]]+35<br>[[Ranged Attack]]+25<br>[[Magic Accuracy]]+35<br>[[Archery skill]] +242<br>"[[Empyreal Arrow]]"<br>"[[Empyreal Arrow]]" damage +50% | |Attribute = [[STR]]+10<br>[[DEX]]+10 [[AGI]]+10<br>[[Ranged Accuracy]]+35<br>[[Ranged Attack]]+25<br>[[Magic Accuracy]]+35<br>[[Archery skill]] +242<br>"[[Empyreal Arrow]]"<br>"[[Empyreal Arrow]]" damage +50% | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
|Spendet = | |Spendet = | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|TP pro Treffer = 93.33 | |TP pro Treffer = 93.33 | ||
|Andere Qualitäten = Tokko bow, Ajja bow, Eletta bow | |Andere Qualitäten = Tokko bow, Ajja bow, Eletta bow, Ullr | ||
|Rüstungsset = | |Rüstungsset = | ||
|Rüstungsset Vorraussetzung = <!-- Anzahl der Teile --> | |Rüstungsset Vorraussetzung = <!-- Anzahl der Teile --> | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Porter Moogle Lagerung = | |Porter Moogle Lagerung = Moogle storage slip 28 | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 00:46 Uhr
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise