(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Kaja sword |Abkürzung = Kaja Sword |Artikelname = Kaja sword <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzial (Aug) =…“) |
K (Textersetzung - „(.*) {{Infobox Items“ durch „{{Infobox Items“) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Kaja sword | |Name = Kaja sword | ||
|Abkürzung = Kaja Sword | |Abkürzung = Kaja Sword | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Artefaktrüstung = | |Artefaktrüstung = | ||
|Artefaktwaffe = | |Artefaktwaffe = | ||
| | |Reforced Atrifaktrüstung = | ||
|Reliktrüstung = | |Reliktrüstung = | ||
|Reliktwaffe = | |Reliktwaffe = | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|TP pro Treffer = 64.44 | |TP pro Treffer = 64.44 | ||
|Andere Qualitäten = Tokko sword, Ajja sword, Eletta sword | |Andere Qualitäten = Tokko sword, Ajja sword, Eletta sword, Naegling | ||
|Rüstungsset = | |Rüstungsset = | ||
|Rüstungsset 1 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> | |Rüstungsset 1 = <!-- nur wenn zwingend notwendig - "Rüstungsset" auslassen --> | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Porter Moogle Lagerung = | |Porter Moogle Lagerung = Moogle storage slip 28 | ||
|NPC-Verkaufspreis = | |NPC-Verkaufspreis = | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2019, 01:30 Uhr
| ||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||
|
|
Hinweise