Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Rusty Subligar“ durch „Rusty subligar“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Region = Port Windurst | |Region = Port Windurst | ||
| Item 1 = Bastore | | Item 1 = Bastore sardine | ||
| Item 1 Level = 9 | | Item 1 Level = 9 | ||
| Item 1 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 1 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 2 = Quus | | Item 2 = Quus | ||
| Item 2 Level = 19 | | Item 2 Level = 19 | ||
| Item 2 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 2 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 3 = Bastore | | Item 3 = Bastore bream | ||
| Item 3 Level = 86 | | Item 3 Level = 86 | ||
| Item 3 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 3 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 4 = Gil | | Item 4 = Gil | ||
| Item 4 Level = 0 | | Item 4 Level = 0 | ||
| Item 4 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 4 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 5 = Pamtam | | Item 5 = Clump of Pamtam kelp | ||
| Item 5 Level = 0 | | Item 5 Level = 0 | ||
| Item 5 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 5 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 6 = Ripped Cap | | Item 6 = Ripped Cap | ||
| Item 6 Level = 0 | | Item 6 Level = 0 | ||
| Item 6 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 6 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 7 = Rusty | | Item 7 = Rusty leggings | ||
| Item 7 Level = 0 | | Item 7 Level = 0 | ||
| Item 7 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 7 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
| Item 8 = Rusty | | Item 8 = Rusty subligar | ||
| Item 8 Level = 0 | | Item 8 Level = 0 | ||
| Item 8 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River | | Item 8 Wasserstelle = Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ||
|Karte 1 = | |Karte 1 = |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2015, 13:38 Uhr
Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
![]() |
19 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
![]() |
86 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
![]() |
0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
![]() |
0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
![]() |
0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
![]() |
0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue | ![]() |
|
![]() |
0 | Pamtam Straits, Blacktea River, Gugru Blue |
| |
Fishing Karte |