(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Rosmerta's cape |Abkürzung = Rosmerta's Cape |Artikelname = Rosmerta's cape <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = ja |Potenzi…“) |
K (Textersetzung - „|Ambuscaderüstung=x“ durch „|Ambuscaderüstung=x |JSE =x“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Elysischewaffe = | |Elysischewaffe = | ||
|Ikonenwaffe = | |Ikonenwaffe = | ||
|Ambuscaderüstung=x | |||
|JSE =x | |||
|DEF = 16 | |DEF = 16 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[Monster correlation effects]] +10<br>"[[Efflux]]" [[TP]] bonus +250 | |Attribute = [[Monster correlation effects]] +10<br>"[[Efflux]]" [[TP]] bonus +250 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
|Jobs = BLU | |Jobs = BLU | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2019, 18:59 Uhr
| ||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | |||||||||||||||
|
|
Hinweise