(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterboxtest |Name = Ark Angel GK |Job = Samurai, Dragoon |Familie = Humanoids |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja <!-- Aufzählung mit "*"…“) |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | [[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | ||
|Name = Ark Angel GK | {{Monsterbox | ||
|Name = Ark Angel GK (Monster) | |||
|Job = Samurai, Dragoon | |Job = Samurai, Dragoon | ||
|Familie = Humanoids | |Familie = Humanoids | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 57: | Zeile 81: | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint = 1 Stück | |Erscheint = 1 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 70: | Zeile 94: | ||
|Ort = [[La'Loff Amphitheater]] | |Ort = [[La'Loff Amphitheater]] | ||
|Ort-Hinweis = | |Ort-Hinweis = | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = ★Ark Angels (5), Divine Might II, Quell Your Rage | ||
|Level = 113-121+ | |Level = 113-121+ | ||
|Hinterlässt = [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]] | |Hinterlässt = [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Lightning cluster]], [[Adloquium schema]], Square of damascene cloth]], [[Copy of Rem's Tale{{,}} chapter 9]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint = 1 Stück | |||
|Erscheint-Hinweis = | |||
|Hinweise = A, L, E(S) | |||
|Benötigtes Item zum herbeirufen = | |||
|Typ = Mission | |||
}} | |||
{{Monsterzeile | |||
|Familie = Humanoids | |||
|Ort = [[Escha - Ru'Aun]] | |||
|Ort-Hinweis = | |||
|Auftrag/Event = | |||
|Level = 140 | |||
|Hinterlässt = | |||
|Hinterlässt (Gil) = | |||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |||
|Steal = | |||
|Mug = | |||
|Despoil = | |||
|Erscheint = 1 Stück | |Erscheint = 1 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = | |Erscheint-Hinweis = | ||
| Zeile 84: | Zeile 126: | ||
|Typ = Mission | |Typ = Mission | ||
}} | }} | ||
|Hunt Registry = | |Hunt Registry = | ||
<!-- | <!-- | ||
| Zeile 103: | Zeile 144: | ||
|Beschwört = [[Ark Angel's Wyvern]] | |Beschwört = [[Ark Angel's Wyvern]] | ||
|Spezialfähigkeiten = | |Spezialfähigkeiten = | ||
* [[Meikyo Shisui]] [[Datei:Meikyo Shisui-Icon.png|20px]] | ''(Version 1)'' | ||
* Verwendet [[Meikyo Shisui]] [[Datei:Meikyo Shisui-Icon.png|20px]] | |||
** [[Tachi: Yukikaze]] [[Blind (Statuseffekt)]] [[Datei:Blind-Icon.png|20px]], [[Tachi: Gekko]] [[Silence (Statuseffekt)]] [[Datei:Silence-Icon.png|20px]], [[Tachi: Kasha]] [[Paralyze (Statuseffekt)]] [[Datei:Paralyze-Icon.png|20px]] | |||
* Einzigartiger [[Weapon Skill]] [[Dragonfall]]: (AoE physischer Schaden mit [[Bind (Statuseffekt)]] [[Datei:Bind-Icon.png|20px]]) | |||
** Kann auch aus größerer Distanz angewandt werden | |||
* [[Call Wyvern]] wird den [[Ark Angel's Wyvern]] rufen | |||
** 30 Sekunden nachdem der Wyvern K.O. geht kann er wieder gerufen werden | |||
<hr> | |||
''(Version 2)'' | |||
* Verwendet [[Meikyo Shisui]] [[Datei:Meikyo Shisui-Icon.png|20px]] | |||
** [[Tachi: Yukikaze]] [[Blind (Statuseffekt)]] [[Datei:Blind-Icon.png|20px]], [[Tachi: Gekko]] [[Silence (Statuseffekt)]] [[Datei:Silence-Icon.png|20px]], [[Tachi: Kasha]] [[Paralyze (Statuseffekt)]] [[Datei:Paralyze-Icon.png|20px]] | ** [[Tachi: Yukikaze]] [[Blind (Statuseffekt)]] [[Datei:Blind-Icon.png|20px]], [[Tachi: Gekko]] [[Silence (Statuseffekt)]] [[Datei:Silence-Icon.png|20px]], [[Tachi: Kasha]] [[Paralyze (Statuseffekt)]] [[Datei:Paralyze-Icon.png|20px]] | ||
* Einzigartiger [[Weapon Skill]] [[Dragonfall]]: (AoE | * Einzigartiger [[Weapon Skill]] [[Dragonfall]]: (AoE physischer Schaden mit [[Bind (Statuseffekt)]] [[Datei:Bind-Icon.png|20px]] und [[Blind (Statuseffekt)]] [[Datei:Blind-Icon.png|20px]]) | ||
** Kann auch aus größerer Distanz angewandt werden | ** Kann auch aus größerer Distanz angewandt werden | ||
* [[Call Wyvern]] wird den [[Ark Angel's Wyvern]] rufen | * [[Call Wyvern]] wird den [[Ark Angel's Wyvern]] rufen | ||
** 30 Sekunden nachdem der Wyvern K.O. geht kann er wieder gerufen werden | ** 30 Sekunden nachdem der Wyvern K.O. geht kann er wieder gerufen werden | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
''(Version 1)'' | |||
* Er besitzt zwei Hauptjobs und kann dessen Fähigkeit dem Level entsprechend einsetzen. | |||
* Er hat ca. 14.000 [[HP]], einen [[Regen (Statuseffekt)]] mit 12 [[HP]]/Tick. | * Er hat ca. 14.000 [[HP]], einen [[Regen (Statuseffekt)]] mit 12 [[HP]]/Tick. | ||
<hr> | |||
''(Version 2)'' | |||
* Er besitzt zwei Hauptjobs und kann dessen Fähigkeit dem Level entsprechend einsetzen. | |||
* Er hat ca. ??? [[HP]], einen [[Regen (Statuseffekt)]] mit ?? [[HP]]/Tick. | |||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:06 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|