(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Rogue's bonnet |Abkürzung = Rogue's Bonnet |Artikelname = Rogue's bonnet <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = |Potenzial (A…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<!-- Ja, sonst leer --> | <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Rar = | |Rar = ja | ||
|Exklusiv = | |Exklusiv = ja | ||
|Potenzial (Aug) = | |Potenzial (Aug) = | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 23 | |DEF = 23 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+13 [[INT]]+5<br>[[Parrying skill]] +10<br>"[[Steal]]"+1 | |Attribute = [[HP]]+13 [[INT]]+5<br>[[Parrying skill]] +10<br>"[[Steal]]"+1 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = THF | |Jobs = THF | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Andere Qualitäten = Rogue's bonnet +1 | |Andere Qualitäten = Rogue's bonnet +1 | ||
|Rüstungsset = Rogue's attire set | |Rüstungsset = Rogue's attire set | ||
|Rüstungsset Vorraussetzung = | |Rüstungsset Vorraussetzung = 7 | ||
|Rüstungsset Bonus = <!-- Bonus das dass Set gewährt --> | |Rüstungsset Bonus = <!-- Bonus das dass Set gewährt --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 19:16 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||
|
|
Hinweise