(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Wizard's sabots |Abkürzung = Wizard's Sabots |Artikelname = Wizard's sabots <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenz…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = | |DEF = | ||
|DMG = 11 | |DMG = 11 | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[MP]]+10 [[AGI]]+3<br>[[Spell interruotion rate down]] 20%<br>[[Enmity]]-1 | |Attribute = [[MP]]+10 [[AGI]]+3<br>[[Spell interruotion rate down]] 20%<br>[[Enmity]]-1 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = BLM | |Jobs = BLM | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|TP pro Treffer = | |TP pro Treffer = | ||
|Andere Qualitäten = Wizard's sabots +1 | |Andere Qualitäten = Wizard's sabots +1 | ||
|Rüstungsset = Wizard's attire set | |Rüstungsset = Wizard's attire set | ||
|Rüstungsset Vorraussetzung = 5 | |Rüstungsset Vorraussetzung = 5 | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 18:41 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise