(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Saotome domaru |Abkürzung = Saotome Domaru |Artikelname = Saotome domaru <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzia…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 50 | |DEF = 50 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+34 [[VIT]]+6<br>"[[Store TP]]"+3<br>[[Enmity]]+1 | |Attribute = [[HP]]+34 [[VIT]]+6<br>"[[Store TP]]"+3<br>[[Enmity]]+1 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = SAM | |Jobs = SAM | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 20:34 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise