(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Mirage charuqs |Abkürzung = Mirage Charuqs |Artikelname = Mirage charuqs <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzia…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 16 | |DEF = 16 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[MP]]+15 [[AGI]]+3 [[INT]]+3<br>[[Attack]]+5 [[Enmity]]-2 | |Attribute = [[MP]]+15 [[AGI]]+3 [[INT]]+3<br>[[Attack]]+5 [[Enmity]]-2 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = BLU | |Jobs = BLU | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 19:49 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise