(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Scout's bracers |Abkürzung = Scout's bracers |Artikelname = Scout's bracers <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Poten…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 14 | |DEF = 14 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+13 [[AGI]]+5<br>[[Evasion]]+7 [[Enmity]]-2 | |Attribute = [[HP]]+13 [[AGI]]+5<br>[[Evasion]]+7 [[Enmity]]-2 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = RNG | |Jobs = RNG | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 20:07 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise