(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Wyrm greaves |Abkürzung = Wyrm Greaves |Artikelname = Wyrm greaves <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzial (Aug…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 16 | |DEF = 16 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+10 [[VIT]]+4 [[Datei:Ice-Icon.png|15px]]+10<br>[[Wyvern]]: [[HP recovering while healing]] +6 | |Attribute = [[HP]]+10 [[VIT]]+4 [[Datei:Ice-Icon.png|15px]]+10<br>[[Wyvern]]: [[HP recovering while healing]] +6 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = DRG | |Jobs = DRG | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 19:03 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise