(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Valor surcoat |Abkürzung = Valor Surcoat |Artikelname =Valor surcoat <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Potenzial (A…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 55 | |DEF = 55 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+23 [[DEX]]+3 [[Enmity]]+4<br>Augments "[[Cover]]" | |Attribute = [[HP]]+23 [[DEX]]+3 [[Enmity]]+4<br>Augments "[[Cover]]" | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = PLD | |Jobs = PLD | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 18:40 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise