(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Monster trousers |Abkürzung = Monster Rrousers |Artikelname = Monster trousers <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv = ja |Po…“) |
K (Textersetzung - „|Verzauberung“ durch „|Enchantment“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Volk = All Races | |Volk = All Races | ||
|Artefaktrüstung = | |Artefaktrüstung = | ||
|Artefaktwaffe = | |Artefaktwaffe = | ||
|Reliktrüstung = | |Reliktrüstung = x | ||
|Reliktwaffe = | |Reliktwaffe = | ||
|Elysischerüstung = | |Elysischerüstung = | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 34 | |DEF = 34 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[HP]]+17 [[DEX]]+4<br>[[HP recovering while healing]] +3<br>"[[Charm]]"+2 | |Attribute = [[HP]]+17 [[DEX]]+4<br>[[HP recovering while healing]] +3<br>"[[Charm]]"+2 | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = BST | |Jobs = BST | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Andere Qualitäten = Monster trousers +1, Monster trousers +2, Monster trousers +2 (AUG), Monster trousers -1 | |Andere Qualitäten = Monster trousers +1, Monster trousers +2, Monster trousers +2 (AUG), Monster trousers -1 | ||
|Rüstungsset = Monster armor set | |Rüstungsset = Monster armor set | ||
|Rüstungsset Vorraussetzung = | |Rüstungsset Vorraussetzung = 6 | ||
|Rüstungsset Bonus = <!-- Bonus das dass Set gewährt --> | |Rüstungsset Bonus = <!-- Bonus das dass Set gewährt --> | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2019, 18:59 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise