(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Cleric's cap |Abkürzung = Cleric's Cap |Artikelname = Cleric's cap <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = ja |Exklusiv =ja |Potenzial (Aug…“) |
K (Textersetzung - „AbkürzungName“ durch „Abkürzung“) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Items | {{Infobox Items | ||
|Name = Cleric's cap | |Name = Cleric's cap | ||
|Abkürzung = Cleric's Cap | |Abkürzung = Cleric's Cap | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Volk = All Races | |Volk = All Races | ||
|Artefaktrüstung = | |Artefaktrüstung = | ||
|Artefaktwaffe = | |Artefaktwaffe = | ||
|Reliktrüstung = | |Reliktrüstung = x | ||
|Reliktwaffe = | |Reliktwaffe = | ||
|Elysischerüstung = | |Elysischerüstung = | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|DEF = 24 | |DEF = 24 | ||
|DMG = | |DMG = | ||
| | |Enchantment = | ||
| | |Delay = | ||
|Attribute = [[MP]]+15 [[VIT]]+4 [[Enmity]]-4<br>Enhances "[[Resist Silence]]" effect | |Attribute = [[MP]]+15 [[VIT]]+4 [[Enmity]]-4<br>Enhances "[[Resist Silence]]" effect | ||
|Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | |Attribute (Aug) = <!-- Nur bei Waffen die Standardmäßig eine Augmentierung besitzen --> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jobs = WHM | |Jobs = WHM | ||
| | |Enchantment Anzahl = | ||
| | |Enchantment Reaktivierungszeit = | ||
| | |Enchantment Auslösezeit = | ||
| | |Enchantment Wartezeit = | ||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2019, 21:04 Uhr
| ||||||||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise