KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 74: Zeile 74:
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pummeler's Mufflers}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pummeler's Mufflers}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pummeler's Cuisses}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pummeler's Cuisses}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pummeler'S Calligae}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung =Pummeler's Calligae}}


|Reforged Artifact Set +1=
|Reforged Artifact Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Mask +1|Gegenstände=Behemoth Leather, Maliyakaleya Orb}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Mask +1|Gegenstände=Behemoth Leather, Maliyakaleya Orb}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Lorica +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Lorica +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pumm. Mufflers +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Mufflers +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pumm. Cuisses +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Cuisses +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pumm. Calligae +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/119 |Ausrüstung =Pummeler's Calligae +1}}


|Relic Set =  
|Relic Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Dynamis = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =70 |Ausrüstung = Warrior's Stone |Dynamis =Buburimu, Valkurm}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =71 |Ausrüstung = Warrior's Calligae  |Dynamis =San d'Oria, Valkurm}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =72 |Ausrüstung = Warrior's Mufflers |Dynamis =Jeuno, Buburimu}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =73 |Ausrüstung = Warrior's Mask |Dynamis =Windurst, Qufim}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =74 |Ausrüstung = Warrior's Cuisses |Dynamis =Beaucedine, Tavnazia}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung = Warrior's Lorica |Dynamis =Xarcabard, Tavnazia}}


|Relic Set +1 =
|Relic Set +1 =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung = Warrior's Calligae +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung = Warrior's Mufflers +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung = Warrior's Mask +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung = Warrior's Cuisses +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =75 |Ausrüstung = Warrior's Lorica +1}}


|Relic Set +2 =  
|Relic Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Calligae +2 |Trial = 4662, 4663}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Mufflers +2 |Trial = 4658, 4659}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Mask +2 |Trial = 4654, 4655}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Cuisses +2 |Trial = 4660, 4661}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Lorica +2 |Trial = 4656, 4657}}


|Relic Set +2 (AUG)=  
|Relic Set +2 (AUG)=  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Calligae +2 (AUG)|Trial = 4958}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Mufflers +2 (AUG)|Trial = 4956}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Mask +2 (AUG)|Trial = 4954}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Cuisses +2 (AUG)|Trial = 4957}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Warrior's Lorica +2 (AUG)|Trial = 4955}}


|Reforged Relic Set =
|Reforged Relic Set =
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Mask}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Lorica}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Mufflers}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Cuisses}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Calligae}}


|Reforged Relic Set +1=
|Reforged Relic Set +1=
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Mask +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Lorica +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Mufflers +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Cuisses +1}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =99/109 |Ausrüstung= Agoge Calligae +1}}


|Empyrean Set =  
|Empyrean Set =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =80 |Ausrüstung = Ravager's Gorget}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung = Ravager's Calligae}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung = Ravager's Cuisses}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =84 |Ausrüstung = Ravager's Orb}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung = Ravager's Mask}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung = Ravager's Mufflers}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung = Ravager's Lorica}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =90 |Ausrüstung = Ravager's Earring}}


|Empyrean Set +1 =  
|Empyrean Set +1 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung = Ravager's Calligae +1|Trial = 4196}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung = Ravager's Cuisses +1|Trial = 4176}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung = Ravager's Mask +1|Trial = 4156}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung = Ravager's Mufflers +1|Trial = 4316}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung = Ravager's Lorica +1|Trial = 4336}}


|Empyrean Set +2 =  
|Empyrean Set +2 =  
{{Job-Ausrüstungszeile |Level = |Ausrüstung = |Trial = }}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =81 |Ausrüstung = Ravager's Calligae +2|Trial = 4256}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =83 |Ausrüstung = Ravager's Cuisses +2|Trial = 4236}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =85 |Ausrüstung = Ravager's Mask +2|Trial = 4216}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =87 |Ausrüstung = Ravager's Mufflers +2|Trial = 4356}}
{{Job-Ausrüstungszeile |Level =89 |Ausrüstung = Ravager's Lorica +2|Trial = 4376}}


|Relict Weapons =
|Relict Weapons =

Version vom 23. Juni 2014, 17:26 Uhr