KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<!-- Braune Truhe --> | <!-- Braune Truhe --> | ||
| Item Braun 1 =Culinarian's | | Item Braun 1 =Culinarian's torque | ||
| Item Braun 1 Häufigkeit =Sehr Selten | | Item Braun 1 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| Item Braun 1 Rare =Ja | | Item Braun 1 Rare =Ja | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Item Braun 1 Temporär = | | Item Braun 1 Temporär = | ||
| Item Braun 2 =Liminus | | Item Braun 2 =Liminus earring | ||
| Item Braun 2 Häufigkeit = | | Item Braun 2 Häufigkeit = | ||
| Item Braun 2 Rare =Ja | | Item Braun 2 Rare =Ja | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Item Braun 2 Temporär = | | Item Braun 2 Temporär = | ||
| Item Braun 3 =Coral | | Item Braun 3 =Coral fragment | ||
| Item Braun 3 Häufigkeit =Selten | | Item Braun 3 Häufigkeit =Selten | ||
| Item Braun 3 Rare = | | Item Braun 3 Rare = | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Item Braun 3 Temporär = | | Item Braun 3 Temporär = | ||
| Item Braun 4 =Boyahda | | Item Braun 4 =Boyahda moss | ||
| Item Braun 4 Häufigkeit =Sehr Selten | | Item Braun 4 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| Item Braun 4 Rare = | | Item Braun 4 Rare = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Item Braun 4 Temporär = | | Item Braun 4 Temporär = | ||
| Item Braun 5 =Dark | | Item Braun 5 =Dark adaman bolt quiver | ||
| Item Braun 5 Häufigkeit =Sehr Selten | | Item Braun 5 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| Item Braun 5 Rare = | | Item Braun 5 Rare = | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Item Braun 5 Temporär = | | Item Braun 5 Temporär = | ||
| Item Braun 6 =Deepbed | | Item Braun 6 =Deepbed soil | ||
| Item Braun 6 Häufigkeit =Sehr Selten | | Item Braun 6 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| Item Braun 6 Rare = | | Item Braun 6 Rare = | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Item Braun 9 Temporär = | | Item Braun 9 Temporär = | ||
| Item Braun 10 =Jade | | Item Braun 10 =Jade cell | ||
| Item Braun 10 Häufigkeit =Selten | | Item Braun 10 Häufigkeit =Selten | ||
| Item Braun 10 Rare = | | Item Braun 10 Rare = | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| Item Braun 12 Temporär = | | Item Braun 12 Temporär = | ||
| Item Braun 13 =Manta | | Item Braun 13 =Manta skin | ||
| Item Braun 13 Häufigkeit =Selten | | Item Braun 13 Häufigkeit =Selten | ||
| Item Braun 13 Rare = | | Item Braun 13 Rare = | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| Item Braun 13 Temporär = | | Item Braun 13 Temporär = | ||
| Item Braun 14 =Manticore | | Item Braun 14 =Manticore hair | ||
| Item Braun 14 Häufigkeit = | | Item Braun 14 Häufigkeit = | ||
| Item Braun 14 Rare = | | Item Braun 14 Rare = | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| Item Braun 17 Temporär = | | Item Braun 17 Temporär = | ||
| Item Braun 18 =Rubicund | | Item Braun 18 =Rubicund cell | ||
| Item Braun 18 Häufigkeit = | | Item Braun 18 Häufigkeit = | ||
| Item Braun 18 Rare = | | Item Braun 18 Rare = | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| Item Braun 19 Temporär = | | Item Braun 19 Temporär = | ||
| Item Braun 20 =Scream | | Item Braun 20 =Scream fungus | ||
| Item Braun 20 Häufigkeit =Sehr Selten | | Item Braun 20 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| Item Braun 20 Rare = | | Item Braun 20 Rare = | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| Item Braun 21 Temporär = | | Item Braun 21 Temporär = | ||
| Item Braun 22 =Vile | | Item Braun 22 =Vile elixir | ||
| Item Braun 22 Häufigkeit =Selten | | Item Braun 22 Häufigkeit =Selten | ||
| Item Braun 22 Rare = | | Item Braun 22 Rare = | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| Item Braun 25 Temporär = | | Item Braun 25 Temporär = | ||
| Item Braun 26 =Ruszor | | Item Braun 26 =Ruszor quiver | ||
| Item Braun 26 Häufigkeit =Sehr Selten | | Item Braun 26 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| Item Braun 26 Rare = | | Item Braun 26 Rare = |
Version vom 13. September 2015, 19:15 Uhr