K (Textersetzung - „Moat Carp“ durch „Moat carp“) |
K (Textersetzung - „Rusty Leggings“ durch „Rusty leggings“) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| Item 14 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | | Item 14 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | ||
| Item 15 =Rusty | | Item 15 =Rusty leggings | ||
| Item 15 Level =0 | | Item 15 Level =0 | ||
| Item 15 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | | Item 15 Wasserstelle =Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
Version vom 29. Mai 2015, 13:19 Uhr
Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Lake Tepokalipuka, Wasserstellen | ![]() |
|
![]() |
11 | Lake Tepokalipuka | ![]() |
|
![]() |
29 | Lake Tepokalipuka |
| |
Datei:Monke-Onkeicon.png Monke-Onke | 51 | Lake Tepokalipuka |
| |
Datei:Crescent Fishicon.png Crescent Fish | 69 | Lake Tepokalipuka |
| |
Datei:Bastore Sardineicon.png Bastore Sardine | 9 | Pamtam Straits |
| |
![]() |
19 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Ogre Eelicon.png Ogre Eel | 35 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Gold Lobstericon.png Gold Lobster | 46 | Pamtam Straits |
| |
![]() |
55 | Pamtam Straits |
| |
![]() |
71 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Bastore Breamicon.png Bastore Bream | 86 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Pamtam Kelpicon.png Pamtam Kelp | 0 | Pamtam Straits |
| |
Datei:Rusty Bucketicon.png Rusty Bucket | 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| |
![]() |
0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits | ![]() |
|
Datei:Rusty Subligaricon.png Rusty Subligar | 0 | Lake Tepokalipuka, Pamtam Straits |
| |
Fishing Karte |