(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Scroll of Stone II |Abkürzung = Stone II |Artikelname = Scroll of Stone II <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = |Exklusiv = |Temporär …“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Temporär = | |Temporär = | ||
|Typ = Black | |Typ = Black Magic | ||
|Subtyp = <!-- Bei Angelzeug wie [[Panzerkäfer]] = Köder --> | |Subtyp = <!-- Bei Angelzeug wie [[Panzerkäfer]] = Köder --> | ||
|Volk = | |Volk = | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Beschreibung =BLM Lv.25 / RDM Lv.35<br>DRK Lv.42 / SCH Lv.30 / GEO Lv.34<br>Teaches the black magic Stone II.<br>Deals earth damage to an enemy. | |Beschreibung =BLM Lv.25 / RDM Lv.35<br>DRK Lv.42 / SCH Lv.30 / GEO Lv.34<br>Teaches the black magic Stone II.<br>Deals earth damage to an enemy. | ||
|Andere Qualitäten = Scroll of Stone, Scroll of Stone III, Scroll of Stone IV, Scroll of Stone V, Scroll of Stonega, Scroll of Stonega II, Scroll of Stonega III | |Andere Qualitäten = Scroll of Stone, Scroll of Stone III, Scroll of Stone IV, Scroll of Stone V, Scroll of Stonega, Scroll of Stonega II, Scroll of Stonega III, Scroll of Quake | ||
|Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
Aktuelle Version vom 9. April 2015, 12:05 Uhr
|
| ||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise