(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Highwing Chapuli |Artikelname= Highwing Chapuli |Job = Warrior |Gattung = Vermin |Familie = Chapuli |Unterfamilie = Chapuli |Berüchtig…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 107 - 109 | |Level = 107 - 109 | ||
|Hinterlässt = [[Earth crystal]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest ]],[[Chapuli wing | |Hinterlässt = [[Earth crystal]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest]], [[Chapuli wing]] ,[[Chapuli horn]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|Passive Eigenschaften = | |Passive Eigenschaften = | ||
|Physische Eigenschaften = | |Physische Eigenschaften = | ||
* [[HP]] | * [[Moh Gates]]: [[HP]] ~ 11.000 / [[MP]] keine | ||
|Magische Eigenschaften = | |Magische Eigenschaften = | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2022, 13:31 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| 100% | 130% | 130% | 70% | 70% | 130% | 100% | 70% | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|
