KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{Monsterbox“ durch „Kategorie:Artikel aktualisieren {{Monsterbox“) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | [[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | ||
{{Monsterbox | |||
|Name = Evil Weapon | |Name = Evil Weapon | ||
|Job =Red Mage, Warrior | |Job =Red Mage, Warrior | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|Monsterspezial = | |Monsterspezial = | ||
* [[Smite of Rage]] | * [[Smite of Rage]] | ||
* [[Whirl of | * [[Whirl of Rage]] | ||
|Soul Plate Preis = | |Soul Plate Preis = | ||
| Zeile 47: | Zeile 48: | ||
|St Slashing = <!-- schmettern --> | |St Slashing = <!-- schmettern --> | ||
|St Blunt = <!-- stumpf --> | |St Blunt = <!-- stumpf --> | ||
[[Kategorie:Artikel aktualisieren]] | |||
<!-- Resistenzen (Eingabe ohne %) 100 entspricht vollem Schaden / 125 heißt 25% mehr Schaden / 5 bedeute 95% weniger Schaden--> | |||
|Physischer Schaden = | |||
|Magischer Schaden = | |||
|Geist Schaden = <!-- bzw. Breathschaden --> | |||
|Ice = | |||
|Fire = | |||
|Water = | |||
|Thunder = | |||
|Earth = | |||
|Wind = | |||
|Light = | |||
|Darkness = | |||
|Piercing = <!-- stechen --> | |||
|Slashing = <!-- schmettern --> | |||
|Blunt = <!-- stumpf --> | |||
|H2H = | |||
|Ranged = <!-- Fernattacken --> | |||
<!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | <!-- Erscheinungsorte - Nicht benötigte Parameter einfach aus der Zeile entfernen --> | ||
| Zeile 56: | Zeile 80: | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 36 - 38 | |Level = 36 - 38 | ||
|Hinterlässt = [[Wind crystal]] | |Hinterlässt = [[Wind crystal]], [[Beastmen's seal]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
| | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint =10 Stück | |Erscheint =10 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = alle 5 Minuten | |Erscheint-Hinweis = alle 5 Minuten | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 13:08 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Hinweise |
|---|