(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Repugnant Twitherym |Job = |Gattung = Vermin |Familie = Twitherym |Unterfamilie = Twitherym |Berüchtigtes Monster (NM) = <!-- nein -->…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Auftrag/Event = | |Auftrag/Event = | ||
|Level = 101 - 102 | |Level = 101 - 102 | ||
|Hinterlässt = [[Wind crystal]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest ]],Twitherym wing | |Hinterlässt = [[Wind crystal]], [[Kindred's seal]], [[Kindred's crest]], [[High Kindred's crest]], [[Sacred Kindred's crest ]], [[Twitherym wing]] | ||
|Hinterlässt (Gil) = | |Hinterlässt (Gil) = | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = |
Version vom 3. Oktober 2022, 22:34 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
100% | 87.5% | 87.5% | 125% | 100% | 100% | 100% | 125% | ||||
100% | 130% | 130% | 100% | 50% | 130% | 70% | 100% | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|