Vorlage:Karte Fenster: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen (Kommentarfenster)|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen (Kommentarfenster)|{{PAGENAME}}]]</noinclude>
<center><font size="3"><b>Hinweise, Tipps und Links</b></font></center><br>
<center><font size="3"><b>Hinweise, Tipps und Links</b></font></center><br>
<font size="2"><b>Wetter und Elemente</b></font><br>
 
{|border="1" width=100% class="SE-Heaventable"
!align="center" colspan="3"|<center>Wetter und Elemente</center>
|-
|align="center"|[[Datei:Fire-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Fire-Icon.png]]
|align="center"|Hot Spells - Heat Waves
|align="center"|(Hitzeperiode - Hitzewellen)
|-
|align="center"|[[Datei:Earth-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Earth-Icon.png]]
|align="center"|Dust Storms - Sand Storms
|align="center"|(Staubstürme - Sandstürme)
|-
|align="center"|[[Datei:Wind-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Wind-Icon.png]]
|align="center"|Winds - Gales
|align="center"|(Wind - Orkan)
|-
|align="center"|[[Datei:Water-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Water-Icon.png]]
|align="center"|Rain - Squalls
|align="center"|(Regen - Sturmböen)
|-
|align="center"|[[Datei:Ice-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Ice-Icon.png]]
|align="center"|Snow - Blizzards
|align="center"|(Schnee - Schneestürme)
|-
|align="center"|[[Datei:Thunder-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Thunder-Icon.png]]
|align="center"|Thunder - Thunderstorms
|align="center"|(Donner - Gewitter)
|-
|align="center"|[[Datei:Light-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Light-Icon.png]]
|align="center"|Auroras - Stellar Glare
|align="center"|(Polarlicht - Sternenschein)
|-
|align="center"|[[Datei:Darkness-Icon.png|18px]] - [[Datei:Doppel-Darkness-Icon.png]]
|align="center"|Gloom - Darkness
|align="center"|(Düsternis - Miasma)
|}

Version vom 15. Dezember 2014, 16:03 Uhr

Hinweise, Tipps und Links


Wetter und Elemente
Fire-Icon.png - Doppel-Fire-Icon.png Hot Spells - Heat Waves (Hitzeperiode - Hitzewellen)
Earth-Icon.png - Doppel-Earth-Icon.png Dust Storms - Sand Storms (Staubstürme - Sandstürme)
Wind-Icon.png - Doppel-Wind-Icon.png Winds - Gales (Wind - Orkan)
Water-Icon.png - Doppel-Water-Icon.png Rain - Squalls (Regen - Sturmböen)
Ice-Icon.png - Doppel-Ice-Icon.png Snow - Blizzards (Schnee - Schneestürme)
Thunder-Icon.png - Doppel-Thunder-Icon.png Thunder - Thunderstorms (Donner - Gewitter)
Light-Icon.png - Doppel-Light-Icon.png Auroras - Stellar Glare (Polarlicht - Sternenschein)
Darkness-Icon.png - Doppel-Darkness-Icon.png Gloom - Darkness (Düsternis - Miasma)