Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (BlueAngel verschob die Seite Blue Mage/Job Traits nach Blue Mage/Spell Job Traits) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__notoc__ | |||
<span class="Jobs"><h2>Inhaltsübersicht</h2></span> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
| | |||
{|border="0" width="100%" | |||
| width="25%" align="center"|[[#Auto Refresh (Auto-Erfrischen)|Auto Refresh (Auto-Erfrischen)]] | |||
| width="25%" align="center"|[[#Attack Bonus (Attacken-Bonus)|Attack Bonus (Attacken-Bonus)]] | |||
| width="25%" align="center"|[[#Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)|Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)]] | |||
| width="25%" align="center"|[[#Clear Mind (Klarer Kopf)|Clear Mind (Klarer Kopf)]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Auto Regen (Auto-Regenerieren)|Auto Regen (Auto-Regenerieren)]] | |||
|align="center"| [[#Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)|Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)]] | |||
|align="center"| [[#Conserve MP (MP-Einsparen)|Conserve MP (MP-Einsparen)]] | |||
|align="center"| [[#Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)|Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Counter (Konter)|Counter (Konter)]] | |||
|align="center"| [[#Double Attack/Triple Attack (Doppel/Dreifach-Attacke)| Double Attack/Triple Attack]] | |||
|align="center"| [[#Dual Wield (Doppelwaffe)|Dual Wield (Doppelwaffe)]] | |||
|align="center"| [[#Fast Cast (Schnellzauber)|Fast Cast (Schnellzauber)]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Gilfinder/Treasure Hunter (Gilfinder/Schatzjäger)|Gilfinder/Treasure Hunter]] | |||
|align="center"| [[#Rapid Shot (Rapidschuss)|Rapid Shot (Rapidschuss)]] | |||
|align="center"| [[#Killer Effects (Killereffekte)|Killer Effects (Killereffekte)]] | |||
|align="center"| [[#Magic Attack Bonus (Magieattacken-Bonus)|Magic Attack Bonus]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Magic Defense Bonus (Magieverteidgungs-Bonus)|Magic Defense Bonus]] | |||
|align="center"| [[#Magic Burst Bonus (Magieschub-Bonus)|Magic Burst Bonus (Magieschub-Bonus)]] | |||
|align="center"| [[#Resist Silence (Schweigen widerstehen)|Resist Silence (Schweigen widerstehen)]] | |||
|align="center"| [[#Max HP Boost|Max HP Boost]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Max MP Boost|Max MP Boost]] | |||
|align="center"| [[#Resist Sleep (Schlaf widerstehen)|Resist Sleep (Schlaf widerstehen)]] | |||
|align="center"| [[#Skillchain Bonus (Domino-Effekt)|Skillchain Bonus (Domino-Effekt)]] | |||
|align="center"| [[#Store TP (TP Lagern)|Store TP (TP Lagern)]] | |||
|- | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| [[#Resist Gravity (Schwerkraft widerstehen)|Resist Gravity (Schwerkraft widerstehen)]] | |||
|align="center"| [[#Zanshin|Zanshin]] | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
|}<br> | |||
<span class="Jobs"><h2>Blue Mage Job Traits</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Blue Mage Job Traits</h2></span> | ||
Als "[[Blue Mage]]" ist man nicht an seine "[[Job Traits]]" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können | Als "[[Blue Mage]]" ist man nicht an seine "[[Job Traits]]" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von [[Clear Mind]] und [[Dual Wield]] verfügbar. | ||
{|border="0" width="100%" | {|border="0" width="100%" | ||
|[[Datei:Blue Mage 01.jpg|center| | |[[Datei:Blue Mage 01.jpg|center|250px]] | ||
|[[Datei:Blue Mage 02.jpg|center| | |[[Datei:Blue Mage 02.jpg|center|250px]] | ||
|[[Datei:Blue Mage 03.jpg|center| | |[[Datei:Blue Mage 03.jpg|center|250px]] | ||
|}<br> | |}<br> | ||
<span class="Jobs"><h2>Blue Mage Job Traits - | <span class="Jobs"><h2>Blue Mage Job Traits - Übersicht</h2></span> | ||
{|border="1" width=100% class="SE-Heaventable" | {|border="1" width=100% class="SE-Heaventable" | ||
|- | |- | ||
!width="10%" |<center> | !width="10%" |<center>Level</center> | ||
!width="30%" |<center>Job Trait</center> | !width="30%" |<center>Job Trait</center> | ||
!width="60%" |Beschreibung | !width="60%" |<center>Beschreibung</center> | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|4 | |4 | ||
|[[Beast Killer]] | |[[Beast Killer]] | ||
| | |Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Bestien kämpfst. | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|16 | |16 | ||
| Zeile 23: | Zeile 64: | ||
|20 | |20 | ||
|[[Lizard Killer]] | |[[Lizard Killer]] | ||
|Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Echsen kämpfst. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|24 | |24 | ||
|[[Clear Mind]] | |[[Clear Mind]] | ||
|Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|30 | |30 | ||
|[[Resist Sleep]] | |[[Resist Sleep]] | ||
|Verschafft dir einen leichten Widerstand gegen Schlaf. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|32 | |32 | ||
| Zeile 36: | Zeile 80: | ||
|34 | |34 | ||
|[[Undead Killer]] | |[[Undead Killer]] | ||
|Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Untote kämpfst. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|38 | |38 | ||
| Zeile 43: | Zeile 88: | ||
|38 | |38 | ||
|[[Rapid Shot]] | |[[Rapid Shot]] | ||
|Reduziert die Verzögerung von Distanzattacken. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|40 | |40 | ||
| Zeile 54: | Zeile 100: | ||
|44 | |44 | ||
|[[Plantoid Killer]] | |[[Plantoid Killer]] | ||
|Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Plantoiden kämpfst. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|46 | |46 | ||
|[[Clear Mind|Clear Mind II]] | |[[Clear Mind|Clear Mind II]] | ||
|Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|50 | |50 | ||
| Zeile 68: | Zeile 116: | ||
|61 | |61 | ||
|[[Clear Mind|Clear Mind III]] | |[[Clear Mind|Clear Mind III]] | ||
|Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|62 | |62 | ||
| Zeile 83: | Zeile 132: | ||
|66 | |66 | ||
|[[Clear Mind|Clear Mind IV]] | |[[Clear Mind|Clear Mind IV]] | ||
|Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|69 | |69 | ||
| Zeile 94: | Zeile 144: | ||
|69 | |69 | ||
|[[Store TP]] | |[[Store TP]] | ||
|Erhöht die Menge der erhaltenen TP. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|70 | |70 | ||
| Zeile 101: | Zeile 152: | ||
|72 | |72 | ||
|[[Fast Cast]] | |[[Fast Cast]] | ||
|Reduziert die Wirkzeit des nächsten Zauberspruchs. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|78 | |78 | ||
| Zeile 116: | Zeile 168: | ||
|83 | |83 | ||
|[[Zanshin]] | |[[Zanshin]] | ||
|Nach dem Verfehlen eines Ziels kann sofort noch einmal angegriffen werden. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|83 | |83 | ||
|[[Skillchain Bonus]] | |[[Skillchain Bonus]] | ||
|Erhöht den Schaden von Fertigkeitenketten. | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|89 | |89 | ||
| Zeile 139: | Zeile 193: | ||
|[[Dual Wield|Dual Wield III]] | |[[Dual Wield|Dual Wield III]] | ||
|Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. | |Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. | ||
|} | |||
<br> | |||
{|border="0" cellspacing="10" width="100%" | |||
| colspan="2" valign="top" width="100%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Auto Refresh (Auto-Erfrischen)</h2></span> | |||
<center>Mit diesem Job Trait verhält es sich anders als mit den anderen Traits für Blue Mage. Die Zauberfähigkeiten haben eine bestimmte "Auto-Refresh-Wertigkeit". Um den Trait zu erhalten müssen <b>8 "Auto-Refresh-Punkte"</b> erreicht werden. Die Blue Points haben keine Wertigkeit für den Trait.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="60%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="15%" |<center>Blue Points</center> | |||
! width="15%" |<center>Auto-Refresh-Punkte</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 44 | |||
|align="center" | [[Stinking Gas]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|align="center" | 1 | |||
|- | |||
|align="center" | 50 | |||
|align="center" | [[Frightful Roar]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 50 | |||
|align="center" | [[Self-Destruct]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 52 | |||
|align="center" | [[Cold Wave]] | |||
|align="center" | 1 | |||
|align="center" | 1 | |||
|- | |||
|align="center" | 58 | |||
|align="center" | [[Light of Penance]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 64 | |||
|align="center" | [[Voracious Trunk]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 74 | |||
|align="center" | [[Actinic Burst]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 75 | |||
|align="center" | [[Plasma Charge]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 89 | |||
|align="center" | [[Winds of Promyvion]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|align="center" | 4 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Attack Bonus (Attacken-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Embalming Earth]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 12 | |||
|align="center" | [[Battle Dance]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 38 | |||
|align="center" | [[Uppercut]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 60 | |||
|align="center" | [[Death Scissors]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 63 | |||
|align="center" | [[Spinal Cleave]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 73 | |||
|align="center" | [[Temporal Shift]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 86 | |||
|align="center" | [[Thermal Pulse]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 99 | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | [[Embalming Earth]] | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 6 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Nature's Meditation]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 60 | |||
|align="center" | [[Dimensional Death]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 63 | |||
|align="center" | [[Frenetic Rip]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Disseverment]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 82 | |||
|align="center" | [[Vanity Dive]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 99 | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | [[Nature's Meditation]] | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 6 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Clear Mind (Klarer Kopf)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 22 | |||
|align="center" | [[Poison Breath]] | |||
|align="center" | 1 | |||
|- | |||
|align="center" | 24 | |||
|align="center" | [[Soporific]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 42 | |||
|align="center" | [[Venom Shell]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 46 | |||
|align="center" | [[Awful Eye]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 52 | |||
|align="center" | [[Filamented Hold]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 61 | |||
|align="center" | [[Maelstrom]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 64 | |||
|align="center" | [[Feather Tickle]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 66 | |||
|align="center" | [[Sandspray]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 66 | |||
|align="center" | [[Corrosive Ooze]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 68 | |||
|align="center" | [[Warm-Up]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 71 | |||
|align="center" | [[Lowing]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 73 | |||
|align="center" | [[Mind Blast]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Auto Regen (Auto-Regenerieren)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 16 | |||
|align="center" | [[Sheep Song]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 16 | |||
|align="center" | [[Healing Breeze]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 94 | |||
|align="center" | [[White Wind]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|}<br> | |||
<span class="Jobs"><h2>Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Evasion Bonus I" zu erhalten.<br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 26 | |||
|align="center" | [[Screwdriver]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Hysteric Barrage]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 85 | |||
|align="center" | [[Quadratic Continuum]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 88 | |||
|align="center" | [[Occultation]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Conserve MP (MP-Einsparen)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br>[[Retinal Glare]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 32 | |||
|align="center" | [[Chaotic Eye]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 65 | |||
|align="center" | [[Zephyr Mantle]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 66 | |||
|align="center" | [[Frost Breath]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 68 | |||
|align="center" | [[Firespit]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 62 | |||
|align="center" | [[Water Bomb]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 99 | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | [[Retinal Glare]] | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 5 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 30 | |||
|align="center" | [[Grand Slam]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 40 | |||
|align="center" | [[Terror Touch]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Saline Coat]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 75 | |||
|align="center" | [[Vertical Cleave]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Counter (Konter)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um diese Fähigkeit zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 67 | |||
|align="center" | [[Enervation]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 70 | |||
|align="center" | [[Asuran Claws]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 93 | |||
|align="center" | [[Dark Orb]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 98 | |||
|align="center" | [[Orcish Counterstance]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Double Attack/Triple Attack (Doppel/Dreifach-Attacke)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Double Attack" zu erhalten.<br>Wählt alle 4 Zauberfähigkeiten um "Triple Attack" zu erhalten.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 77 | |||
|align="center" | [[Acrid Stream]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 80 | |||
|align="center" | [[Demoralizing Roar]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 87 | |||
|align="center" | [[Empty Thrash]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 92 | |||
|align="center" | [[Heavy Strike]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Dual Wield (Doppelwaffe)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Dual Wield I" zu erhalten.<br>Wählt 4 für "Dual Wield II" und 6 für "Dual Wield III".</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 79 | |||
|align="center" | [[Animating Wail]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 80 | |||
|align="center" | [[Blazing Bound]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 85 | |||
|align="center" | [[Quadratic Continuum]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 89 | |||
|align="center" | [[Delta Thrust]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 91 | |||
|align="center" | [[Mortal Ray]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 99 | |||
|align="center" | [[Barbed Crescent]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Fast Cast (Schnellzauber)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Fast Cast" zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 61 | |||
|align="center" | [[Bad Breath]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 72 | |||
|align="center" | [[Sub-zero Smash]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 84 | |||
|align="center" | [[Auroral Drape]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 98 | |||
|align="center" | [[Wind Breath]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Gilfinder/Treasure Hunter (Gilfinder/Schatzjäger)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Gilfinder" zu erhalten.<br>Wählt 3 Zauberfähigkeiten für "Treasure Hunter".</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 88 | |||
|align="center" | [[Charged Whisker]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 90 | |||
|align="center" | [[Everyone's Grudge]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 98 | |||
|align="center" | [[Amorphic Spikes]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Rapid Shot (Rapidschuss)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Rapid Shot" zu erhalten.<br>(Funktioniert derzeit nur mit Wurfwaffen.)</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 12 | |||
|align="center" | [[Feather Storm]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 38 | |||
|align="center" | [[Jet Stream]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 63 | |||
|align="center" | [[Hydro Shot]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" valign="top" width="100%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Killer Effects (Killereffekte)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten der gleichen Reihe aus, um den Killereffekt zu erhalten.<br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="5%" |<center>Level</center> | |||
! width="17%" |<center>Killer Effect</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="17%" |<center>Zauberfähigkeit</center> | |||
! width="10%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 4 | |||
|align="center" | [[Beast Killer]] | |||
|align="center" | [[Wild Oats]] | |||
|align="center" | [[Sprout Smack]] | |||
|align="center" | [[Seedspray]] | |||
|align="center" | [[1000 Needles]] | |||
|align="center" | 4-5-7-8 | |||
|- | |||
|align="center" | 20 | |||
|align="center" | [[Lizard Killer]] | |||
|align="center" | [[Foot Kick]] | |||
|align="center" | [[Claw Cyclone]] | |||
|align="center" | [[Ram Charge]] | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | 4-6 | |||
|- | |||
|align="center" | 34 | |||
|align="center" | [[Undead Killer]] | |||
|align="center" | [[Bludgeon]] | |||
|align="center" | [[Smite of Rage]] | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 44 | |||
|align="center" | [[Power Attack]] | |||
|align="center" | [[Mandibular Bite]] | |||
|align="center" | [[Spiral Spin]] | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | | |||
|align="center" | 3-4-5 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Magic Attack Bonus (Magieattacken-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Magic Attack Bonus" zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 18 | |||
|align="center" | [[Cursed Sphere]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|align="center" | 32 | |||
|align="center" | [[Sound Blast]] | |||
|align="center" | 1 | |||
|- | |||
|align="center" | 61 | |||
|align="center" | [[Eyes On Me]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 62 | |||
|align="center" | [[Memento Mori]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 71 | |||
|align="center" | [[Heat Breath]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 74 | |||
|align="center" | [[Magic Hammer]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 74 | |||
|align="center" | [[Reactor Cool]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 87 | |||
|align="center" | [[Dream Flower]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Magic Defense Bonus (Magieverteidgungs-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Magic Defense Bonus" zu erhalten.<br>[[Rending Deluge]] gibt auch diese Fähigkeit.</center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 46 | |||
|align="center" | [[Magnetite Cloud]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 50 | |||
|align="center" | [[Ice Break]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 84 | |||
|align="center" | [[Osmosis]] | |||
|align="center" | 5 | |||
|- | |||
|align="center" | 92 | |||
|align="center" | [[Heavy Strike]] | |||
|align="center" | 2 | |||
|- | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 99 | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | [[Rending Deluge]] | |||
|bgcolor="#9C9C9C" align="center" | 6 | |||
|} | |||
|- | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Magic Burst Bonus (Magieschub-Bonus)</h2></span> | |||
<center>Wählt 2 Zauberfähigkeiten aus um "Magic Burst Bonus" zu erhalten.<br><br></center> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
! width="10%" |<center>Level</center> | |||
! width="70%" |<center>Zauberspruch</center> | |||
! width="20%" |<center>Blue Points</center> | |||
|- | |||
|align="center" | 77 | |||
|align="center" | [[Leafstorm]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|- | |||
|align="center" | 78 | |||
|align="center" | [[Cimicine Discharge]] | |||
|align="center" | 3 | |||
|- | |||
|align="center" | 90 | |||
|align="center" | [[Reaving Wind]] | |||
|align="center" | 4 | |||
|} | |||
| valign="top" width="50%" | | |||
<span class="Jobs"><h2>Resist Silence (Schweigen widerstehen)</h2></span> | |||
