(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Job Traits |Job Traits= {{Job-Zeile |Level =1 |Fähigkeit =Martial Arts I |Merit Points = <!-- Ja oder Nein, sonst leer. --> }} {{Job-Zeile |Level =5 |Fähi…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Job | {{Job Abilities | ||
|Job Abilities={{Job-Zeile | Level = 1|Fähigkeit =Martial Arts| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 5|Fähigkeit =Subtle Blow| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 10|Fähigkeit =Counter| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 15|Fähigkeit =Max HP Boost| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 16|Fähigkeit =Martial Arts II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 20|Fähigkeit =Subtle Blow II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 25|Fähigkeit =Max HP Boost II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 30|Fähigkeit =Damage Limit+| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 31|Fähigkeit =Martial Arts III| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 35|Fähigkeit =Max HP Boost III| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 40|Fähigkeit =Subtle Blow III| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 40|Fähigkeit =Smite| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 45|Fähigkeit =Max HP Boost IV| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 46|Fähigkeit =Martial Arts IV| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 51|Fähigkeit =Kick Attacks| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 55|Fähigkeit =Max HP Boost V| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 60|Fähigkeit =Damage Limit+ II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 61|Fähigkeit =Martial Arts V| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 65|Fähigkeit =Subtle Blow IV| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 65|Fähigkeit =Max HP Boost VI| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 71|Fähigkeit =Kick Attacks II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Martial Arts VI| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Max HP Boost I (II)| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Invigorate| Merit Points =Ja}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 75|Fähigkeit =Penance| Merit Points =Ja}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 76|Fähigkeit =Kick Attacks III| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 77|Fähigkeit =Tactical Guard| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 80|Fähigkeit =Smite II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 81|Fähigkeit =Counter II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 82|Fähigkeit =Martial Arts VII| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 85|Fähigkeit =Skillchain Bonus| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 85|Fähigkeit =Max HP Boost II (II)| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 87|Fähigkeit =Tactical Guard II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 90|Fähigkeit =Damage Limit+ III| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 91|Fähigkeit =Subtle Blow V| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 95|Fähigkeit =Skillchain Bonus II| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 95|Fähigkeit =Max HP Boost III (II)| Merit Points =}} | |||
{{Job-Zeile | Level = 97|Fähigkeit =Tactical Guard III| Merit Points =}} | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2022, 12:45 Uhr
| Fähigkeit | |
|---|---|
| Martial Arts | |
| Subtle Blow | |
| Counter | |
| Max HP Boost | |
| Martial Arts II | |
| Subtle Blow II | |
| Max HP Boost II | |
| Damage Limit+ | |
| Martial Arts III | |
| Max HP Boost III | |
| Subtle Blow III | |
| Smite | |
| Max HP Boost IV | |
| Martial Arts IV | |
| Kick Attacks | |
| Max HP Boost V | |
| Damage Limit+ II | |
| Martial Arts V | |
| Subtle Blow IV | |
| Max HP Boost VI | |
| Kick Attacks II | |
| Martial Arts VI | |
| Max HP Boost I (II) | |
| Invigorate | |
| Penance | |
| Kick Attacks III | |
| Tactical Guard | |
| Smite II | |
| Counter II | |
| Martial Arts VII | |
| Skillchain Bonus | |
| Max HP Boost II (II) | |
| Tactical Guard II | |
| Damage Limit+ III | |
| Subtle Blow V | |
| Skillchain Bonus II | |
| Max HP Boost III (II) | |
| Tactical Guard III |