(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Items |Name = Light gorget |Abkürzung = Light Gorget |Artikelname = Light gorget <!-- Ja, sonst leer --> |Rar = x |Exklusiv = x |Potenzial (Aug)…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|Effekte = <!-- Additional effect, Equipmenteffekte allg. kurz erklärt --> | |Effekte = <!-- Additional effect, Equipmenteffekte allg. kurz erklärt --> | ||
|Latenter Effekt = | |Latenter Effekt = | ||
<ul> | |||
<li>Aktiv bei {{Light-Icon}} [[Weapon Skill]] mit einem [[Skillchain]]-Attribut wie z.B. [[Transfixion]]/[[Fusion]]</li> | |||
<li>Der [[fTP]]-Multiplikator wird um +0.1 erhöht sowie [[Accuracy]] des [[Weaponskill]]s</li> | |||
</ul> | |||
|Versteckter Effekt = | |Versteckter Effekt = | ||
| Zeile 133: | Zeile 135: | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
<h4>[[Weapon Skill]]s</h4> | |||
* [[Hand-to-Hand]] - [[Ascetic's Fury]], [[Final Heaven]], [[Howling Fist]], [[Victory Smite]], [[Shijin Spiral]] | |||
* [[Dagger]] - [[Evisceration]], [[Mandalic Stab]] | |||
* [[Sword]] - [[Atonement]], [[Chant du Cygne]], [[Knights of Round]] | |||
* [[Great Sword]] - [[Power Slash]], [[Scourge]], [[Torcleaver]] | |||
* [[Axe]] - [[Decimation]], [[Mistral Axe]] | |||
* [[Great Axe]] - [[Metatron Torment]], [[Ukko's Fury]], [[Upheaval]] | |||
* [[Scythe]] - [[Insurgency]], [[Vorpal Scythe]] | |||
* [[Polearm]] - [[Camlann's Torment]], [[Double Thrust]], [[Drakesbane]], [[Raiden Thrust]], [[Skewer]], [[Thunder Thrust]], [[Vorpal Thrust]], [[Wheeling Thrust]], [[Sonic Thrust]] | |||
* [[Katana]] - [[Blade: Chi]], [[Blade: Ku]], [[Blade: Rin]], [[Blade: Shun]] | |||
* [[Great Katana]] - [[Tachi: Enpi]], [[Tachi: Goten]], [[Tachi: Kaiten]], [[Tachi: Kasha]], [[Tachi: Fudo]] | |||
* [[Club]] - [[Hexa Strike]] | |||
* [[Staff]] - [[Garland of Bliss]], [[Omniscience]] | |||
* [[Archery]] - [[Arching Arrow]], [[Blast Arrow]], [[Dulling Arrow]], [[Empyreal Arrow]], [[Flaming Arrow]], [[Namas Arrow]], [[Piercing Arrow]], [[Sidewinder]], [[Refulgent Arrow]], [[Jishnu's Radiance]] | |||
* [[Marksmanship]] - [[Blast Shot]], [[Detonator]], [[Heavy Shot]], [[Hot Shot]], [[Leaden Salute]], [[Last Stand]], [[Slug Shot]], [[Sniper Shot]], [[Split Shot]] | |||
|Historischer Hintergrund = | |Historischer Hintergrund = | ||
|de = | |de = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2021, 22:56 Uhr
| ||||||||||||
| Beschaffung | Verwendung | ||||||
|
|
Hinweise
Weapon Skills
- Hand-to-Hand - Ascetic's Fury, Final Heaven, Howling Fist, Victory Smite, Shijin Spiral
- Dagger - Evisceration, Mandalic Stab
- Sword - Atonement, Chant du Cygne, Knights of Round
- Great Sword - Power Slash, Scourge, Torcleaver
- Axe - Decimation, Mistral Axe
- Great Axe - Metatron Torment, Ukko's Fury, Upheaval
- Scythe - Insurgency, Vorpal Scythe
- Polearm - Camlann's Torment, Double Thrust, Drakesbane, Raiden Thrust, Skewer, Thunder Thrust, Vorpal Thrust, Wheeling Thrust, Sonic Thrust
- Katana - Blade: Chi, Blade: Ku, Blade: Rin, Blade: Shun
- Great Katana - Tachi: Enpi, Tachi: Goten, Tachi: Kaiten, Tachi: Kasha, Tachi: Fudo
- Club - Hexa Strike
- Staff - Garland of Bliss, Omniscience
- Archery - Arching Arrow, Blast Arrow, Dulling Arrow, Empyreal Arrow, Flaming Arrow, Namas Arrow, Piercing Arrow, Sidewinder, Refulgent Arrow, Jishnu's Radiance
- Marksmanship - Blast Shot, Detonator, Heavy Shot, Hot Shot, Leaden Salute, Last Stand, Slug Shot, Sniper Shot, Split Shot