K (→RoE Quests) |
|||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* [[Petals of Recollection]] (RoE) - 103 Aufträge abgeschlossen | * [[Petals of Recollection]] (RoE) - 103 Aufträge abgeschlossen | ||
* [[To Kill Mocking Birds]] - [[Grudge (Auftrag)|Grudge]] (RoE) - 150 Aufträge abgeschlossen | * [[To Kill Mocking Birds]] - [[Grudge (Auftrag)|Grudge]] (RoE) - 150 Aufträge abgeschlossen | ||
* [[Golden Rule]] - 200 Aufträge abgeschlossen | * [[Golden Rule]] (RoE) - 200 Aufträge abgeschlossen | ||
* [[Impermanence]] - 250 Aufträge abgeschlossen | * [[Impermanence]] - 250 Aufträge abgeschlossen | ||
* [[Panta Rhei]] - 300 Aufträge abgeschlossen | * [[Panta Rhei]] - 300 Aufträge abgeschlossen | ||
Version vom 18. Januar 2020, 17:07 Uhr
(Chroniken der Ehre)
Die "Records of Eminence" oder auch "Chroniken der Ehre" sind Aufträge die euch durch Vana'diel führen. Sie helfen euch diverse Missionen, Aufträge und andere Inhalte zu finden und zu meistern. Für euer Voranschreiten erhaltet ihr viele nützliche Items und Punkte welche ihr wiederum eintauschen könnt. Vana'diel ist groß, somit ist dieser "Leitfaden" für euch sehr nützlich". Ihr könnt bis zu 30 Aufgaben gleichzeitg annehmen und abarbeiten.
Vorraussetzungen für "Records of Eminence"
- Öffnet euer Menü - Quests - Objective List - Tutorial - Basics
- Euer erster Auftrag wird First Step Forward sein.
- Sprecht mit einem der folgenden A.M.A.N.-NPC's
- Rolandienne in Southern San d'Oria bei (G-10)
- Isakoth in Bastok Markets bei (E-11)
- Fhelm Jobeizat in Windurst Woods bei (J-10)
- Eternal Flame in Western Adoulin bei (H-11)
- Sprecht mit einem der folgenden A.M.A.N.-NPC's
- Euer erster Auftrag wird First Step Forward sein.
- Einige Aufträge können erst angenommen werden, oder werden sichtbar sobald ihr einen anderen aus der Liste erledigt habt.
Kategorien der "Records of Eminence"
Es gibt jede Menge an "Records" zu meistern. Um die Übersicht zu behalten wurden die Aufträge in Kategorien eingeteilt. Die meisten Aufgaben sind nur einmalig zu bestehen, einige allerdings können wiederholt werden oder sind am nächsten Tag/Monat erneut zur verfügbar.
|
|
Zusätzliche Aufträge
RoE Quests
Es gibt Aufträge die nicht gelistet sind, und welche hinzugefügt werden sobald ihr die Vorraussetzungen dafür erfüllt.
Sprecht mit Nantoto in Lower Jeuno bei (H-8) um eine Reihe an "Records" freizuschalten, nachdem ihr First Step Forward abgeschlossen habt. Ihr startet die Quest-Reihe RoE Quests, welche von der Anzahl eurer erfüllten RoE-Auftrage abhängig ist.
- Telepoint Pilgrimage - 50 Aufträge abgeschlossen
- Shifty Shades of Prey - Culling the Darkness (RoE) - 100 Aufträge abgeschlossen
- Petals of Recollection (RoE) - 103 Aufträge abgeschlossen
- To Kill Mocking Birds - Grudge (RoE) - 150 Aufträge abgeschlossen
- Golden Rule (RoE) - 200 Aufträge abgeschlossen
- Impermanence - 250 Aufträge abgeschlossen
- Panta Rhei - 300 Aufträge abgeschlossen
- Go With the Flow - 473 Aufträge abgeschlossen
- Over Ninety-Thousand - 600 Aufträge abgeschlossen
- Minnow Wrangler - 700 Aufträge abgeschlossen
- A Thousand Cuts - 800 Aufträge abgeschlossen
- Disappointment Valley - 900 Aufträge abgeschlossen
- Remembrance of Flowers Past - 1000 Aufträge abgeschlossen
RoE Quests 3
In dieser Rubrik erhaltet ihr die Ark Angels als Trust Magic.
Sprecht mit Jamal in den Ru'Lude Gardens bei (H-5) nachdem ihr den Auftrag Bundle of half-inscribed scrolls erledigt habt und Trust: Rainemard euer eigen nennt. Nun sollte es euch möglich sein RoE Quests 3 in eurem RoE-Menü aufzurufen. Beginnt die Auftragsserie mit Quell Your Rage.
- Quell Your Rage - Ark Angel GK - Trust: AAGK
- Temper Your Arrogance - Ark Angel EV - Trust: AAEV
- Stifle Your Envy - Ark Angel MR - Trust: AAMR
- Overcome Your Cowardice - Ark Angel TT - Trust: AATT
- Eliminate Your Apathy - Ark Angel HM - Trust: AAHM
Records of Eminence Auftrage nach Kategorie
Objective List
Tutorial → Basics
Die ersten Schritte in Vana'diel beginnen mit den "Records of Eminence" "Basics". Hier wird der erste Umgang mit "Final Fantasy XI" erprobt und die Grundlagen für ein bestehen erforscht.
| Name | Wiederholbar | Sparks | EXP | Acc | CAP | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. First Step Forward | nein | 100 | 300 | Schaltet die "Records of Eminence" frei | ||
| 02. All for One | nein | 100 | 300 | 1.000 | Schaltet Unity Concord frei. | |
| 03. Undertake a FoV Training Regime | nein | 100 | 500 | Nehmt ein Training im "Fields of Vailor" an. | ||
| 04. Heal Without Using Magic | nein | 100 | 500 | Ruht ein wenig mit "/heal" und erhaltet mind. 1 HP zurück. | ||
| 05. Undertake a GoV Training Regime | nein | 100 | 500 | Nehmt ein Training des Grounds Tome an. | ||
| 05. Vanquish One Enemy | nein | 100 | 500 | Vernichtet einen Gegner - er muss keine EXP geben. | ||
| 06. Stepping into an Ambuscade | nein | 300 | Freischalten von Ambuscade. | |||
| 07. Call Forth an Alter Ego | nein | 100 | 300 | Schaltet Trust Magic frei. | ||
| 07.1. Alter Ego: Valaineral | nein | 100 | 300 | Ruft Valaineral herbei. | ||
| 07.2. Alter Ego: Mihli Aliapoh | nein | 100 | 300 | Ruft Trust: Mihli Aliapoh herbei. | ||
| 07.3. Alter Ego: Tenzen | nein | 100 | 300 | Ruft Trust: Tenzen herbei. | ||
| 07.4. Alter Ego: Adelheid | nein | 100 | 300 | Ruft Trust: Adelheid herbei. | ||
| 07.5. Alter Ego: Joachim | nein | 200 | 500 | Ruft Trust: Joachim herbei. | ||
| 08. Exploring the Trove | nein | 100 | 500 | Schaltet A.M.A.N Trove frei. | ||
| 15. Assist Channel | nein | 100 | 300 | Sprecht mit einem A.M.A.N. Liaison NPC. |
Tutorial → Intermediate
| Name | Wiederholbar | Sparks | EXP | Acc | CAP | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Achieve Level 99 | nein | 200 | 300 | Bringe einen Jop auf Level 99. | ||
| 02. An Eminent Scholar | nein | 200 | 200 | Sammelt 2000 Sparks und sprecht mit einem RoE-NPC. | ||
| 03. An Eminent Scholar 2 | nein | 200 | 200 | Sammelt 4000 Sparks und sprecht mit einem RoE-NPC. | ||
| 04. An Eminent Scholar 3 | nein | 200 | 200 | Sammelt 6000 Sparks und sprecht mit einem RoE-NPC. | ||
| 05. Always Stand on 117 | nein | 200 | 300 | Besorgt ein Item Level 117 und sprecht einen RoE NPC an. | ||
| 06. Taming the Wilds | nein | 200 | 1.000 | Zerstöre einen Wildskeeper reive. | ||
| 07. Skirmisher: Rala Waterways | 200 | 1.000 | Vernichtet 10x Monster in Skirmish Rala Waterways (U). | |||
| 08. Skirmisher: Cirdas Caverns | 200 | 1.000 | Vernichtet 10x Monster in Skirmish Cirdas Caverns (U). |
Tutorial → Missions (Rhapsodies of Vana'diel)
Über diese Aufgaben erledigt ihr die Kapitel und Missionen von Rhapsodies of Vana'diel.
Combat (Wide Area) → Combat (General)
| Name | Wiederholbar | Sparks | EXP | Acc | CAP | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Vanquish Multiple Enemies I | ja | 1.000 | 5.000 | 100 | Vernichtet 200 Gegner ausserhalt Abyssea. | |
| 01.1. Vanquish Multiple Enemies II | nein | 2.000 | 6.000 | Vernichtet 500 Gegner ausserhalb Abyssea. | ||
| 01.2. Vanquish Multiple Enemies III | nein | 5.000 | 10.000 | Vernichtet 750 Gegner ausserhalb Abyssea. | ||
| 02. Level Sync to Vanquish Enemies I | nein | 2.000 | 6.000 | 200 | Vernichtet 200 Gegner ausserhalb Abyssea unter Level Sync. | |
| 03. Level Sync to Van. Enemies II | ja | 200 | 600 | 20 | Vernichtet 20 Gegner ausserhalb Abyssea unter Level Sync. | |
| 04. Deal 500+ Damage | ja | 1.000 | 5.000 | 100 | Verursacht 500+ Schaden 200x. | |
| 05. Deal 1000+ Damage | nein | 1.000 | 5.000 | Verursacht 1000+ Schaden 150x. | ||
| 06. Deal 1500+ Damage | nein | 1.000 | 5.000 | Verursacht 1500+ Schaden 100x. | ||
| 06.1. Deal 2000+ Damage | nein | 2.000 | 5.000 | Verursacht 2000+ Schaden 100x. | ||
| 07. Deal 10-20 Damage | nein | 300 | 2.500 | Verursacht 10 bis 20 Schaden 10x. | ||
| 08. Deal 10-120 Damage | nein | 300 | 1.500 | Verursacht 110 bis 120 Schaden 10x. | ||
| 09. Deal 310-320 Damage | nein | 300 | 1.500 | Verursacht 310 bis 320 Schaden 10x. | ||
| 10. Deal 510-520 Damage | nein | 300 | 1.500 | Verursacht 510 bis 520 Schaden 10x. | ||
| 11. Deal 1110-1120 Damage | nein | 300 | 1.500 | Verursacht 1110 bis 1120 Schaden 10x. | ||
| 12. Total Damage I | nein | 1.000 | 5.000 | Verursacht 100.000 Schadenspunkte. | ||
| 12.1. Total Damage II | nein | 3.000 | 7.000 | Verursacht 200.000 Schadenspunkte. | ||
| 12.2. Total Damage III | nein | 3.000 | 7.000 | Verursacht 300.000 Schadenspunkte. | ||
| 13. Total Healing I | nein | 1.000 | 2.500 | Heilt 10.000 HP. | ||
| 13.1. Total Healing II | nein | 3.000 | 7.000 | Heilt 20.000 HP. | ||
| 13.2. Total Healing III | nein | 3.000 | 7.000 | Heilt 30.000 HP. | ||
| 14. Total Damage Taken I | nein | 1.000 | 1.000 | Erleidet Schaden von insg. 10.000 HP. | ||
| 14.1. Total Damage Taken II | nein | 3.000 | 5.000 | Erleidet Schaden von insg. 20.000 HP. | ||
| 14.2. Total Damage Taken III | nein | 3.000 | 7.000 | Erleidet Schaden von insg. 30.000 HP. | ||
| 15. Weapon Skills I | nein | 500 | 2.500 | Benutzt 100 Weaponskills. | ||
| 16. Heal for 500+ HP | nein | 2.000 | 6.000 | Heilt über 500 HP. |
Content → Content (Ambuscade)
| Name | Wiederholbar | Sparks | EXP | Acc | CAP | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Ambuscade Primer Vol. 1 (Daily) | nein | 100 | 100 | Vernichte einen Gegner aus vorgegebener Familie. | ||
| 02. Ambuscade Primer Vol. 2 (Daily) | nein | 100 | 100 | Vernichte einen Gegner aus vorgegebener Familie. | ||
| 03. Ambuscade (W) | nein | 100 | 200 | Besteht eine Ambuscadeschlacht. | ||
| 04. Intense Ambuscade (M) | nein | 200 | 1000 | Besteht eine Ambuscadeschlacht Typ "Intense". | ||
| 05. Ambuscade Primer Vol. 1 | ja | 100 | 300 | Vernichte 3 Gegner aus vorgegebener Familie. | ||
| 06. Ambuscade Primer Vol. 2 | ja | 100 | 300 | Vernichte 10 Gegner aus vorgegebener Familie. |
Content → Lair Reives
Other → Monthly Objektives
Hier erhaltet ihr monatliche Aufgaben bei welchen ihr die sogenannten "Deeds of Heroism" erhalten könnt. Über diese Könnt ihr beim A.M.A.N. Validator seltene, kostbare oder sonst nicht erhaltbare Items bekommen.
| August 2019 | September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Dezember 2019 |
| (A) (B) (C) | (D) (E) (F) (G) | (H) (I) (J) (K) | (A) (M) (C) (M) | (C) (E) (F) (N) |
| Januar 2020 | Februar 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 |
| (H) (I) (J) (O) | ||||
Seite ist nicht vollständig!! BlueAngel (Diskussion) 15:50, 9. Nov. 2019 (CET)
