KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Records of Eminence | {{Records of Eminence | ||
|RoE Nummer =12.1 | |RoE Nummer =12.1 | ||
|Name = Total Damage | |Name = Total Damage II | ||
|Artikelname = Total Damage | |Artikelname = Total Damage II | ||
|Ziele = Combat (Wide Area) | |Ziele = Combat (Wide Area) | ||
|Ziele (Subtyp) = Combat (General) | |Ziele (Subtyp) = Combat (General) | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Belohnungen (Sparks of Eminence) = 3.000 | |Belohnungen (Sparks of Eminence) = 3.000 | ||
|Sonderbelohnung (Sparks of Eminence) = | |Sonderbelohnung (Sparks of Eminence) = 9.000 | ||
|Belohnungen (EXP) = 7.000 | |Belohnungen (EXP) = 7.000 | ||
Aktuelle Version vom 6. Januar 2020, 12:23 Uhr
| Total Damage II Combat (Wide Area) → Combat (General)
|
Nicht wiederholbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lösungsweg |
|---|
|
Plot Details |
|---|