K (Textersetzung - „Erledigt "[Lair Reives]]“ durch „Erledigt "Lair Reives“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Records of Eminence | {{Records of Eminence | ||
|RoE Nummer = | |RoE Nummer =06 | ||
|Name = Lair Reives: Kamihr Drifts | |Name = Lair Reives: Kamihr Drifts | ||
|Artikelname = Lair Reives: Kamihr Drifts | |Artikelname = Lair Reives: Kamihr Drifts | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ziele (Subtyp) = Lair Reives | |Ziele (Subtyp) = Lair Reives | ||
|Aufgabenziel = Erledigt "[[Lair Reives]] in [[Kamihr Drifts]]. | |Aufgabenziel = Erledigt "[[Lair Reives]]" in [[Kamihr Drifts]]. | ||
|Beschreibung = Emerge victorious from the requisite number of Lair Reives in Kamihr Drifts.<br><br>First-time completion of this objective will confer a 1% capacity point bonus. | |Beschreibung = Emerge victorious from the requisite number of Lair Reives in Kamihr Drifts.<br><br>First-time completion of this objective will confer a 1% capacity point bonus. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Belohnungen (CAP) = 1.250 | |Belohnungen (CAP) = 1.250 | ||
| | |Sonderbelohnung (CAP) = | ||
|Belohnungen (Acc) = 50 | |Belohnungen (Acc) = 50 | ||
| | |Sonderbelohnung (Acc) = 102 | ||
<!-- jeweils Bis zu 5 --> | <!-- jeweils Bis zu 5 --> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Voraussetzung = | |Voraussetzung = | ||
|Wiederholbar = | |Wiederholbar = ja | ||
|Beteiligte Gegner = | |Beteiligte Gegner = |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2020, 23:57 Uhr
Lair Reives: Kamihr Drifts Content → Lair Reives
|
Wiederholbar | |||||||||||||||||||||||||||
|
Lösungsweg |
---|
|
Plot Details |
---|