K (Textersetzung - „Stehlen“ durch „Steal“) |
K (Textersetzung - „Fleddern“ durch „Despoil“) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Steal = [[Bone chip]] | |Steal = [[Bone chip]] | ||
|Mug = | |Mug = | ||
| | |Despoil = | ||
|Erscheint = 23 Stück | |Erscheint = 23 Stück | ||
|Erscheint-Hinweis = alle 30 Minuten | |Erscheint-Hinweis = alle 30 Minuten |
Version vom 13. Juli 2019, 19:26 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|