K (Zwischensave) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__notoc__ | |||
<span class="Jobs"><h2>Inhaltsübersicht</h2></span> | |||
{|border="1" width="100%" class="SE-Heaventable" | |||
| | |||
{|border="0" width="100%" | |||
| width="25%" align="center"|[[#Auto Refresh (Auto-Erfrischen)|Auto Refresh (Auto-Erfrischen)]] | |||
| width="25%" align="center"|[[#Attack Bonus (Attacken-Bonus)|Attack Bonus (Attacken-Bonus)]] | |||
| width="25%" align="center"|[[#Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)|Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)]] | |||
| width="25%" align="center"|[[#Clear Mind (Klarer Kopf)|Clear Mind (Klarer Kopf)]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Auto Regen (Auto-Regenerieren)|Auto Regen (Auto-Regenerieren)]] | |||
|align="center"| [[#Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)|Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)]] | |||
|align="center"| [[#Conserve MP (MP-Einsparen)|Conserve MP (MP-Einsparen)]] | |||
|align="center"| [[#Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)|Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Counter (Konter)|Counter (Konter)]] | |||
|align="center"| [[#Double Attack/Triple Attack (Doppel/Dreifach-Attacke)| Double Attack/Triple Attack]] | |||
|align="center"| [[#Dual Wield (Doppelwaffe)|Dual Wield (Doppelwaffe)]] | |||
|align="center"| [[#Fast Cast (Schnellzauber)|Fast Cast (Schnellzauber)]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Gilfinder/Treasure Hunter (Gilfinder/Schatzjäger)|Gilfinder/Treasure Hunter]] | |||
|align="center"| [[#Rapid Shot (Rapidschuss)|Rapid Shot (Rapidschuss)]] | |||
|align="center"| [[#Killer Effects (Killereffekte)|Killer Effects (Killereffekte)]] | |||
|align="center"| [[#Magic Attack Bonus (Magieattacken-Bonus)|Magic Attack Bonus]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Magic Defense Bonus (Magieverteidgungs-Bonus)|Magic Defense Bonus]] | |||
|align="center"| [[#Magic Burst Bonus (Magieschub-Bonus)|Magic Burst Bonus (Magieschub-Bonus)]] | |||
|align="center"| [[#Resist Silence (Schweigen widerstehen)|Resist Silence (Schweigen widerstehen)]] | |||
|align="center"| [[#Max HP Boost|Max HP Boost]] | |||
|- | |||
|align="center"| [[#Max MP Boost|Max MP Boost]] | |||
|align="center"| [[#Resist Sleep (Schlaf widerstehen)|Resist Sleep (Schlaf widerstehen)]] | |||
|align="center"| [[#Skillchain Bonus (Domino-Effekt)|Skillchain Bonus (Domino-Effekt)]] | |||
|align="center"| [[#Store TP (TP Lagern)|Store TP (TP Lagern)]] | |||
|- | |||
|align="center"| | |||
|align="center"| [[#Resist Gravity (Schwerkraft widerstehen)|Resist Gravity (Schwerkraft widerstehen)]] | |||
|align="center"| [[#Zanshin|Zanshin]] | |||
|align="center"| | |||
|} | |||
|}<br> | |||
<span class="Jobs"><h2>Blue Mage Job Traits</h2></span> | <span class="Jobs"><h2>Blue Mage Job Traits</h2></span> | ||
Als "[[Blue Mage]]" ist man nicht an seine "[[Job Traits]]" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von [[Clear Mind]] und [[Dual Wield]] verfügbar. | Als "[[Blue Mage]]" ist man nicht an seine "[[Job Traits]]" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von [[Clear Mind]] und [[Dual Wield]] verfügbar. | ||
Version vom 30. Juli 2014, 21:07 Uhr
Inhaltsübersicht
Blue Mage Job Traits
Als "Blue Mage" ist man nicht an seine "Job Traits" gebunden wie mit anderen Jobs. Durch das Anlegen verschiedenster Zauberfähigkeiten können diese unterschiedlich und je nach Situation und belieben zusammengestellt werden. Höhere Stufen der "Job Traits" sind nur von Clear Mind und Dual Wield verfügbar.
Blue Mage Job Traits - Übersicht
| 4 | Beast Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Bestien kämpfst. |
| 16 | Auto Regen | Erhöht schrittweise die HP. |
| 20 | Lizard Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Echsen kämpfst. |
| 24 | Clear Mind | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 30 | Resist Sleep | Verschafft dir einen leichten Widerstand gegen Schlaf. |
| 32 | Magic Attack Bonus | Verbessert die Kraft der Zaubersprüche. |
| 34 | Undead Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Untote kämpfst. |
| 38 | Attack Bonus | Verbessert die Stärke von körperlichen Attacken. |
| 38 | Rapid Shot | Reduziert die Verzögerung von Distanzattacken. |
| 40 | Max MP Boost | Die maximale Anzahl von MP ist erhöht. |
| 40 | Defense Bonus | Verbessert die Verteidigung gegen körperliche Attacken. |
| 44 | Plantoid Killer | Verschafft dir einen Vorteil, wenn du gegen Plantoiden kämpfst. |
| 46 | Clear Mind II | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 50 | Magic Defense Bonus | Verstärkt die Wiederstandskraft gegenüber Zaubersprüchen. |
| 58 | Auto Refresh | Stellt MP langsam wieder her. |
| 61 | Clear Mind III | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 62 | Max HP Boost | Erhöht deine maximalen HP. |
| 63 | Accuracy Bonus | Verbessert die Präzision von körperlichen Attacken. |
| 65 | Conserve MP | Reduziert gelegentlich die MP-Kosten eines Zauberspruchs. |
| 66 | Clear Mind IV | Erhöht die Menge der MP, die beim Ausruhen wiederhergestellt werden. |
| 69 | Evasion Bonus | Verbessert die Fähigkeit zum Ausweichen bei körperlichen Attacken. |
| 69 | Resist Gravity | Erhöht die Chance dem Zauber Schwerkraft zu wiederstehen. |
| 69 | Store TP | Erhöht die Menge der erhaltenen TP. |
| 70 | Counter | Kann die Attacke des Ziels durch deine eigene Attacke unterbinden. |
| 72 | Fast Cast | Reduziert die Wirkzeit des nächsten Zauberspruchs. |
| 78 | Magic Burst Bonus | Erhöht den Schaden von Magic-Burst (Magie-Schüben). |
| 80 | Double Attack | Kann deine Attacken verdoppeln. |
| 80 | Dual Wield | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 83 | Zanshin | Nach dem Verfehlen eines Ziels kann sofort noch einmal angegriffen werden. |
| 83 | Skillchain Bonus | Erhöht den Schaden von Fertigkeitenketten. |
| 89 | Dual Wield II | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
| 90 | Gilfinder | Vervielfacht die Menge Gil, die Feinde fallen lassen. |
| 92 | Triple Attack | Führt gelegentlich drei Attacken aus. |
| 98 | Treasure Hunter | Erhöht die Chance, dass der Gegner einen Gegenstand fallen lässt. |
| 99 | Dual Wield III | Erlaubt das führen von zwei Einhändigen Waffen. |
Auto Refresh (Auto-Erfrischen)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attack Bonus (Attacken-Bonus)Embalming Earth gibt auch diese Fähigkeit.
|
Accuracy Bonus (Präzisions-Bonus)Nature's Meditation gibt auch diese Fähigkeit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear Mind (Klarer Kopf)Für jede 2 Zauberfähigkeiten mehr steigt die Stufe an bis Clear Mind IV.
|
Auto Regen (Auto-Regenerieren)
Evasion Bonus (Ausweich-Bonus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conserve MP (MP-Einsparen)Retinal Glare gibt auch diese Fähigkeit.
|
Defense Bonus (Verteidigungs-Bonus)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counter (Konter)
|
Double Attack/Triple Attack (Doppel/Dreifach-Attacke)Wählt alle 4 Zauberfähigkeiten um "Triple Attack" zu erhalten.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Wield (Doppelwaffe)Wählt 4 für "Dual Wield II" und 6 für "Dual Wield III".
|
Fast Cast (Schnellzauber)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilfinder/Treasure Hunter (Gilfinder/Schatzjäger)Wählt 3 Zauberfähigkeiten für "Treasure Hunter".
|
Rapid Shot (Rapidschuss)(Funktioniert derzeit nur mit Wurfwaffen.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Killer Effects (Killereffekte)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic Attack Bonus (Magieattacken-Bonus)
|
Magic Defense Bonus (Magieverteidgungs-Bonus)Rending Deluge gibt auch diese Fähigkeit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic Burst Bonus (Magieschub-Bonus)
|
Resist Silence (Schweigen widerstehen)Foul Waters gibt auch diese Fähigkeit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max HP Boost
|
Max MP Boost
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resist Sleep (Schlaf widerstehen)
|
Skillchain Bonus (Domino-Effekt)Paralyzing Triad gibt auch diese Fähigkeit.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store TP (TP Lagern)
|
Resist Gravity (Schwerkraft widerstehen)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanshin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||