(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Monsterbox |Name = Gargantua |Job = Warrior |Familie =Golems |Unterfamilie = |Berüchtigtes Monster (NM) = Ja |Soul Plate Preis = <!-- Ankreuzen mit x an…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|Hinweise = | |Hinweise = | ||
* Im Alleingang ab Level 60 machbar. | * Im Alleingang ab Level 60 machbar. | ||
* [[Wide Scan]] bei (J-8): | |||
** [[Tundra Tiger]], [[Tundra Tiger]], [[Stone Golem]] (PH), [[Goblin Poacher]], [[Goblin Trader]], "Goblin's PET", [[Goblin Robber]] | |||
** (PH) ID 0CE | |||
}} | }} |
Version vom 3. Dezember 2017, 01:02 Uhr
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
(-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% bedeutet voller Schaden • 125% bedeutet 25% mehr Schaden • 5% bedeutet 95% weniger Schaden • Elementare Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
Charm (Verzauberung) | |||||||||||
Pankration (Allkampf) | |||||||||||
Drain (Aussaugen) | |||||||||||
Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erscheinungsorte | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hunt Registry (Jagd-Registrierung) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hinweise |
---|
|