• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Thief
Level
Stufe A+
Dagger
Stufe C+
Stufe C-
Archery
Stufe D
Sword Throwing
Stufe E
Club Hand-to-Hand
Weapon Skills
1 6 5 5 4 4 Wasp Sting, Hot Shot*, Flaming Arrow*
2 9 7 7 6 6 Fast Blade, Shining Strike, Combo
3 12 10 10 9 9
4 15 13 13 12 11
5 18 16 16 14 14
6 21 19 19 17 16
7 24 21 21 20 19
8 27 24 24 22 21
9 30 27 27 25 24
10 33 30 30 28 26
11 36 33 33 31 29 Burning Blade
12 39 35 35 33 31
13 42 38 38 36 34 Gust Slash
14 45 41 41 39 36 Split Shot*, Piercing Arrow*
15 48 44 44 41 39
16 51 47 47 44 41 Seraph Strike*, Shoulder Tackle
17 54 49 49 47 44
18 57 52 52 49 46
19 60 55 55 52 49 Red Lotus Blade*
20 63 58 58 55 51
21 66 61 61 58 54
22 69 63 63 60 56
23 72 66 66 63 59 Shadowstitch
24 75 69 69 66 61
25 78 72 72 68 64
26 81 75 75 71 66
27 84 77 77 74 69
28 87 80 80 76 71 Sniper Shot*, Dulling Arrow*, Flat Blade, Brainshaker
29 90 83 83 79 74
30 93 86 86 82 76 One Inch Punch*
31 96 89 89 85 79
32 99 91 91 87 81
33 102 94 94 90 84 Viper Bite
34 105 97 97 93 86
35 108 100 100 95 89
36 111 103 103 98 91
37 114 105 105 101 94 Shining Blade*
38 117 108 108 103 96
39 120 111 111 106 99
40 123 114 114 109 101 Starlight, Backhand Blow
41 126 117 117 112 104 Cyclone
42 129 119 119 114 106
43 132 122 122 117 109
44 135 125 125 120 111
45 138 128 128 122 114
46 141 131 131 125 116 Seraph Blade*
47 144 133 133 128 119
48 147 136 136 130 121
49 150 139 139 133 124 Energy Steal
50 153 142 142 136 126 Moonlight*, Raging Fists*
51 158 146 146 140 130
52 163 151 151 145 135
53 168 156 156 150 139 Circle Blade*
54 173 161 161 154 144
55 178 166 166 159 148 Energy Drain
56 183 170 170 164 153 Skullbreaker, Spinning Attack
57 188 175 175 168 157 Slug Shot*, Sidewinder*
58 193 180 180 173 162
59 198 185 185 178 166 Spirits Within
60 203 190 190 183 171 Dancing Edge
61 207 192 192 184 172
62 212 195 194 186 174
63 217 197 196 188 176 True Strike
64 222 200 198 190 178 Blast Shot*
65 227 202 200 192 180 Shark Bite
66 232 205 202 194 182 Evisceration**
67 236 207 204 195 184
68 241 210 206 197 186
69 246 212 208 199 188
70 251 215 210 201 190 Vorpal Blade*
71 256 218 212 203 192
72 261 221 214 205 194
73 266 224 216 207 196
74 271 227 218 208 198
75 276 230 220 210 200 Judgment*
Relikt/Mythic/Empyrian Weaponskill Mandalic Stab**, Mercy Stroke**, Rudra's Storm**
76 281 235 225 214 203
77 286 240 230 218 206
78 291 245 235 222 209 Aeolian Edge
79 296 250 240 224 212
80 301 255 245 230 215
81 307 261 251 235 219
82 313 267 257 240 223
83 319 273 263 245 227
84 325 279 269 250 231
85 331 285 275 255 235
86 337 291 281 260 239
87 343 297 287 265 243
88 349 303 293 270 247
89 355 309 299 275 251
90 361 315 305 280 255
91 368 322 312 286 260
92 375 329 319 292 265
93 382 336 326 298 270
94 389 343 333 304 275
95 396 350 340 310 280
96 403 357 347 316 285
97 410 364 354 322 290
98 417 371 361 328 295
99 424 378 368 334 300