• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Geomancer
Level
Stufe B+
Club
Stufe C+
Staff
Stufe C-
Dagger
Weapon Skills
1 5 5 5 Shining Strike, Heavy Swing, Wasp Sting
2 7 7 7  
3 10 10 10  
4 13 13 12  
5 16 16 16  
6 19 19 19  
7 22 21 21  
8 25 24 24  
9 28 27 27  
10 31 30 30  
11 34 33 33  
12 36 35 35  
13 39 38 38  
14 42 41 41 Seraph Strike, Rock Crusher, Gust Slash
15 45 44 44  
16 48 47 47  
17 51 49 49  
18 54 52 52  
19 57 55 55  
20 60 58 58  
21 63 61 61  
22 65 63 63  
23 68 66 66  
24 71 69 69 Brainshaker
25 74 72 72 Earth Crusher, Shadowswitch
26 77 75 75  
27 80 77 77  
28 83 80 80  
29 86 83 83  
30 89 86 86  
31 92 89 89  
32 94 91 91  
33 97 94 94  
34 100 97 97 Starlight
35 103 100 100 Starburst, Viper Bite*
36 106 103 103  
37 109 105 105  
38 112 108 108  
39 115 111 111  
40 118 114 114  
41 121 117 117  
42 123 119 119  
43 126 122 122 Moonlight
44 129 125 125 Cyclone*
45 132 128 128  
46 135 131 131  
47 138 133 133  
48 141 136 136  
49 144 139 139  
50 147 142 142  
51 151 146 146 Skullbreaker
52 156 151 151 Sunburst, Energy Steal
53 161 156 156  
54 166 161 161  
55 171 166 166  
56 176 170 170 True Strike
57 181 175 175 Shell Crusher, Energy Drain*
58 186 180 180  
59 191 185 185  
60 196 190 190  
61 199 192 192  
62 203 195 194 Judgment
63 207 197 196  
64 210 200 198 Full Swing
65 214 202 200  
66 218 205 202  
67 221 207 204 Hexa Strike
68 225 210 206  
69 229 212 208  
70 233 215 210 Black Halo**, Spirit Taker
71 237 218 212  
72 241 221 214  
73 246 224 216  
74 251 227 218  
75 256 230 220 Retribution**
Mythic Weaponskill
76 261 235 225
77 266 240 230
78 271 245 235
79 276 250 240
80 281 255 245
81 287 261 251
82 293 267 257 Flash Nova
83 299 273 263
84 305 279 269
85 311 285 275
86 317 291 281 Cataclysm
87 323 297 287
88 329 303 293 Aeolian Edge*
89 335 309 299
90 341 315 305
91 348 322 311
92 355 329 317
93 362 336 323
94 369 343 329
95 376 350 335
96 383 357 347 Shattersoul, Realmrazer
97 390 364 354
98 397 371 361
99 404 378 368