• Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern bestimmte Subjobs (Nebenjobs), damit sie benutzt werden können. Sie sind mit einem (*) markiert.
  • Einige Weapon Skills (Waffenfertigkeiten) erfordern das Erfüllen eines Quests (Aufgabe). Der erforderliche Weapon Skill (Waffenfertigkeit) kann unterschiedlich sein. Schaut euch dazu den Artikel des jeweiligen Weapon Skills an. Sie sind mit (**) markiert.


Dragoon
Level
Stufe A+
Polearm
Stufe B-
Staff
Stufe C-
Sword
Stufe E
Club Dagger
Weapon Skills
1 6 5 5 4 Double Thrust, Heavy Swing, Fast Blade
2 9 7 7 6 Shining Strike, Wasp Sting
3 12 10 10 9  
4 15 13 13 11  
5 18 16 16 14  
6 21 19 19 16  
7 24 22 21 19  
8 27 25 24 21  
9 30 28 27 24 Thunder Thrust
10 33 31 30 26 Burning Blade
11 36 34 33 29  
12 39 36 35 31  
13 42 39 38 34  
14 45 42 41 36 Rock Crusher
15 48 45 44 39  
16 51 48 47 41 Seraph Strike*, Gust Slash
17 54 51 49 44  
18 57 54 52 46 Red Lotus Blade*
19 60 57 55 49  
20 63 60 58 51  
21 66 63 61 54  
22 69 65 63 56  
23 72 68 66 59 Raiden Thrust
24 75 71 69 61 Earth Crusher*
25 78 74 72 64  
26 81 77 75 66 Flat Blade
27 84 80 77 69  
28 87 83 80 71 Brainshaker, Shadowstitch
29 90 86 83 74  
30 93 89 86 76  
31 96 92 89 79  
32 99 94 91 81  
33 102 97 94 84 Leg Sweep
34 105 100 97 86 Starburst
35 108 103 100 89 Shining Blade
36 111 106 103 91  
37 114 109 105 94  
38 117 112 108 96  
39 120 115 111 99  
40 123 118 114 101 Starlight, Viper Bite*
41 126 121 117 104  
42 129 123 119 106  
43 132 126 122 109  
44 135 129 125 111 Seraph Blade*
45 138 132 128 114  
46 141 135 131 116  
47 144 138 133 119  
48 147 141 136 121  
49 150 144 139 124 Penta Thrust
50 153 147 142 126 Moonlight*, Cyclone*
51 158 151 146 130 Sunburst*
52 163 156 151 135 Circle Blade
53 168 161 156 139  
54 173 166 161 144  
55 178 171 166 148 Vorpal Thrust
56 183 176 170 153 Shell Crusher, Skullbreaker, Energy Steal
57 188 181 175 157 Spirits Within
58 193 186 180 162  
59 198 191 185 166  
60 203 196 190 171 Skewer
61 207 198 192 172  
62 212 201 194 174 Full Swing
63 217 204 196 176 True Strike, Energy Drain*
64 222 206 198 178  
65 225 209 200 180 Wheeling Thrust, Vorpal Blade*
66 232 212 202 182  
67 236 214 204 184  
68 241 217 206 186 Impulse Drive**, Spirit Taker
69 246 220 208 188  
70 251 223 210 190  
71 256 226 212 192  
72 261 229 214 194  
73 266 232 216 196 Retribution**
74 271 236 218 198  
75 276 240 220 200 Judgment*
Mythic Weaponskill Drakesbane**
76 281 245 225 203  
77 286 250 230 206  
78 291 255 235 209  
79 296 260 240 212  
80 301 265 245 215 Sonic Thrust
81 307 271 251 219
82 313 277 257 223
83 319 283 263 227
84 325 289 269 231
85 331 295 275 235 Cataclysm*
86 337 301 281 239
87 343 307 287 243
88 349 313 293 247
89 355 319 299 251
90 361 325 305 255 Sanguine Blade*
91 368 332 312 260
92 375 339 319 265
93 382 346 326 270
94 389 353 333 275
95 396 360 340 280
96 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
97 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
98 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
99 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN