Datei:Indi-Regen Magic-Icon.png Indi-Regen (Indi-Regenerieren) |
||
Gradually restores HP for party members within range. (Regeneriert nach und nach die HP der Gruppenmitglieder im Wirkungsbereich um den Geomanten.) |
Statistik
|
Timer
Makro/ma "Indi-Regen" <me> |
Hinweise
- Die Stärke des Regen (Statuseffekt) hängt von der Summe des Geomancy Skill und des Handbell Skills ab.
- Rechnet den Geomancy Skill und den handbell Skill zusammen um den "Skill Range" zu ermitteln.
- Als Subjob erziehlt man hier ein 7 HP/Tick ohne Merit Pionts und mit 8HP/Tick.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-19 | 1 HP/Tick | 200-219 | 11 HP/Tick | 400-419 | 21 HP/Tick | 600-619 | 31 HP/Tick |
20-39 | 2 HP/Tick | 220-239 | 12 HP/Tick | 420-439 | 22 HP/Tick | 620-639 | 32 HP/Tick |
40-59 | 3 HP/Tick | 240-259 | 13 HP/Tick | 440-459 | 23 HP/Tick | 640-659 | 33 HP/Tick |
60-79 | 4 HP/Tick | 260-279 | 14 HP/Tick | 460-479 | 24 HP/Tick | 660-679 | 34 HP/Tick |
80-99 | 5 HP/Tick | 280-299 | 15 HP/Tick | 480-499 | 25 HP/Tick | 680-699 | 35 HP/Tick |
100-119 | 6 HP/Tick | 300-319 | 16 HP/Tick | 500-519 | 26 HP/Tick | 700-719 | 36 HP/Tick |
120-139 | 7 HP/Tick | 320-339 | 17 HP/Tick | 520-539 | 27 HP/Tick | 720-739 | 37 HP/Tick |
140-159 | 8 HP/Tick | 340-359 | 18 HP/Tick | 540-559 | 28 HP/Tick | 740-759 | 38 HP/Tick |
160-179 | 9 HP/Tick | 360-379 | 19 HP/Tick | 560-579 | 29 HP/Tick | 760-779(†) | 39 HP/Tick |
180-199 | 10 HP/Tick | 380-399 | 20 HP/Tick | 580-599 | 30 HP/Tick | 780-799(†) | 40 HP/Tick |
(†) Diese Werte sind nur mit entsprechender Ausrüstung und Merit Points zu erreichen.