1 | Flame Breath | offensiv/allround | jeder "Weapon Skill" |
1 | Frost Breath | offensiv/allround | jeder "Weapon Skill" |
1 | Gust Breath | offensiv/allround | jeder "Weapon Skill" |
1 | Hydro Breath | offensiv/allround | jeder "Weapon Skill" |
1 | Lightning Breath | offensiv/allround | jeder "Weapon Skill" |
1 | Sand Breath | offensiv/allround | jeder "Weapon Skill" |
1 | Healing Breath I | defensiv/allround | jeder Zauberspruch |
1 | Remove Breath (Poison) | defensiv | jeder "Weapon Skill" |
20 | Healing Breath II | defensiv/allround | jeder Zauberspruch |
20 | Remove Breath (Blind) | defensiv | jeder "Weapon Skill" |
40 | Healing Breath III | defensiv/allround | jeder Zauberspruch |
40 | Remove Breath (Paralyse) | defensiv | jeder "Weapon Skill" |
50 | Super Climb | jeder Style | Super Jump |
60 | Remove Breath (Curse, Doom) | defensiv | jeder "Weapon Skill" |
60 | Remove Breath (Disease, Plague) | defensiv | jeder "Weapon Skill" |
80 | Healing Breath IV | defensiv/allround | jeder Zauberspruch |
- Der Wyvern erhält jedes Job-Ability des Dragoons.
- Für weitere Informationen siehe Dragoon Wyvern.