| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Axe | B- | 5 | 144 | 388 |
| Dagger | B- | 5 | 144 | 388 |
| Sword | D | 4 | 133 | 334 |
| Club | E | 4 | 124 | 300 |
| Archery | A- | 6 | 150 | 417 |
| Marksmanship | A- | 6 | 150 | 417 |
| Throwing | C- | 5 | 139 | 368 |
| Evasion | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Ranger.
| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Axe | B- | 5 | 144 | 388 |
| Dagger | B- | 5 | 144 | 388 |
| Sword | D | 4 | 133 | 334 |
| Club | E | 4 | 124 | 300 |
| Archery | A- | 6 | 150 | 417 |
| Marksmanship | A- | 6 | 150 | 417 |
| Throwing | C- | 5 | 139 | 368 |
| Evasion | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Ranger.