| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hand-to-Hand | A+ | 6 | 150 | 424 |
| Staff | B | 5 | 144 | 398 |
| Clubs | C+ | 5 | 138 | 378 |
| Throwing | E | 4 | 124 | 300 |
| Guard | A- | 6 | 150 | 417 |
| Evasion | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Parrying | E | 4 | 144 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Monk.
| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hand-to-Hand | A+ | 6 | 150 | 424 |
| Staff | B | 5 | 144 | 398 |
| Clubs | C+ | 5 | 138 | 378 |
| Throwing | E | 4 | 124 | 300 |
| Guard | A- | 6 | 150 | 417 |
| Evasion | B+ | 5 | 144 | 404 |
| Parrying | E | 4 | 144 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Monk.