| Fertigkeit (Skill) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scythe | A+ | 6 | 150 | 424 |
| Great Sword | A- | 6 | 150 | 417 |
| Axe | B- | 5 | 144 | 388 |
| Great Axe | B- | 5 | 144 | 388 |
| Sword | B- | 5 | 144 | 388 |
| Dagger | C | 5 | 139 | 373 |
| Club | C- | 5 | 139 | 338 |
| Marksmanship | E | 4 | 124 | 300 |
| Evasion | C | 5 | 139 | 373 |
| Parrying | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Dark Knight.