Fertigkeit (Skill) | ||||
---|---|---|---|---|
Axe | A- | 6 | 150 | 424 |
Scythe | B- | 5 | 144 | 388 |
Dagger | C+ | 5 | 139 | 378 |
Club | D | 4 | 133 | 334 |
Sword | E | 4 | 124 | 300 |
Evasion | C | 5 | 139 | 373 |
Parrying | C | 5 | 139 | 373 |
Shield | E | 4 | 124 | 300 |
Für detaillierte Informationen siehe Skill Cap Beastmaster.
- Update im Oktober 2014
- Combat Skill für Axe wurde von Stufe A- auf Stufe A+ gesetzt.