| Ziele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 bis 28 | Level 37 |
|
690 | ||
| 2 | 26 bis 32 | Level 45 | 710 | |||
| 3 | 26 bis 34 | Level 48 | 710 | |||
| 4 | 27 bis 33 | Level 45 | 730 | |||
| 5 | 36 bis 38 | Level 52 | 770 | |||
| Ziele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 bis 28 | Level 37 |
|
|
690 | |
| 2 | 26 bis 32 | Level 45 |
|
710 | ||
| 3 | 26 bis 34 | Level 48 |
|
710 | ||
| 4 | 27 bis 33 | Level 45 |
|
730 | ||
| 5 | 36 bis 38 | Level 52 |
|
770 | ||