K (Textersetzung - „Stehlen“ durch „Steal“) |
K (Textersetzung - „Ausrauben“ durch „Mug“) |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =37 Stück | |Erscheint =37 Stück | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =35 Stück | |Erscheint =35 Stück | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | |Hinterlässt (Schlüssel-Item) = | ||
|Steal = | |Steal = | ||
| | |Mug = | ||
|Despoil = | |Despoil = | ||
|Erscheint =48 Stück | |Erscheint =48 Stück | ||
Version vom 14. Juli 2019, 04:02 Uhr
|
Erscheinungsorte • Details • Hinweise |
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | (-???-) | ||||
| A Absorption • S Schwäche • R Resistenz 100% → voller Schaden • 125% → 25% mehr Schaden • 5% → 95% weniger Schaden • Elementar-Magie unter 50% wird negiert (resist) | |||||||||||
| Charm (Verzauberung) | |||||||||||
| Pankration (Allkampf) | |||||||||||
| Drain (Aussaugen) | |||||||||||
| Aspir (Osmose) | |||||||||||
Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Hinweise |
|---|
|